Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | primolbb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | 19 | 59 | 13 | 49 | 15 | 14 | 169 | |
10 | 33 | 32 | 50 | 31 | 31 | 7 | 184 | |
11 | 18 | 5 | 21 | 7 | 6 | 5 | 62 | |
12 | 1 | 2 | 3 | |||||
13 | ||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 21 | ||
15 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
16 | 3 | 3 | ||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 74 | 99 | 87 | 99 | 65 | 26 | 450 | |
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |