Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | pogliabb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 5 | 8 | |||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | 29 | 38 | 33 | 13 | 30 | 143 | ||
15 | 208 | 118 | 104 | 85 | 143 | 658 | ||
16 | 272 | 251 | 104 | 141 | 129 | 897 | ||
17 | 40 | 223 | 159 | 76 | 140 | 638 | ||
18 | 4 | 2 | 17 | 23 | ||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 549 | 634 | 402 | 333 | 445 | 6 | 2369 | |
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |