Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | pellicbb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 13 | 95 | 4 | 1 | 113 | |||
10 | 154 | 31 | 77 | 138 | 54 | 454 | ||
11 | 20 | 87 | 55 | 162 | ||||
12 | 1 | 34 | 35 | |||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | 4 | 4 | ||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 192 | 118 | 180 | 142 | 144 | 776 | ||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |