Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | nongari | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||
9 | 6 | 1 | 9 | 26 | 42 | |||
10 | 88 | 1 | 13 | 3 | 33 | 138 | ||
11 | 3 | 15 | 20 | 38 | ||||
12 | 1 | 5 | 1 | 13 | 20 | |||
13 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||||
14 | 15 | 15 | ||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 118 | 28 | 21 | 9 | 7 | 100 | 283 | |
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |