Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | giorgibb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 2 | 2 | ||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 2 | 2 | ||||||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |