Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | gaddabb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 19 | 3 | 28 | 4 | 19 | 28 | 101 | |
9 | 50 | 23 | 90 | 14 | 115 | 67 | 359 | |
10 | 46 | 58 | 120 | 21 | 61 | 24 | 330 | |
11 | 35 | 66 | 57 | 15 | 56 | 14 | 243 | |
12 | 15 | 35 | 38 | 14 | 34 | 5 | 141 | |
13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||
14 | 2 | 4 | 6 | |||||
15 | ||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 167 | 190 | 340 | 68 | 291 | 138 | 1194 | |
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |