Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | csbno | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 1 | 1 | ||||||
9 | 3 | 2 | 5 | |||||
10 | 1 | 4 | 16 | 16 | 37 | |||
11 | 12 | 4 | 2 | 18 | ||||
12 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||
13 | 1 | 1 | ||||||
14 | 2 | 12 | 5 | 19 | ||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | 2 | 16 | 3 | 21 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||||
18 | 6 | 6 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 32 | 26 | 19 | 25 | 22 | 124 | ||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |