Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | casorebb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | 1 | 6 | 7 | |||||
15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
16 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 20 | ||
17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
18 | 1 | 1 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 17 | 13 | 5 | 10 | 8 | 53 | ||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |