Tipo | (Tutto) | |||||||
LOGIN_NAME | barbabb | |||||||
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE | giorno | |||||||
ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Totale complessivo |
0 | ||||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | 15 | 29 | 44 | |||||
10 | 175 | 69 | 4 | 248 | ||||
11 | 190 | 60 | 250 | |||||
12 | 16 | 16 | ||||||
13 | ||||||||
14 | 19 | 19 | ||||||
15 | 350 | 69 | 419 | |||||
16 | 458 | 142 | 600 | |||||
17 | 274 | 32 | 306 | |||||
18 | 6 | 6 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Totale complessivo | 1107 | 396 | 158 | 243 | 4 | 1908 | ||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 31.05.03 |