BiblioUtente (Tutto)
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 4.860 4.451 4.509 4.434 4.512 22.766
Arese, Artistico, Russell 1 1
Baranzate 116 61 50 1.236 1.721 3.184
Barbaiana, Scuola media, Lainate 6 8 10 7 12 43
BiblioOpera    
Bollate 14.945 14.419 14.008 12.576 12.275 68.223
Bresso 4.172 3.949 3.685 3.788 3.276 18.870
Busto Garolfo 709 746 738 715 774 3.682
Canegrate 520 413 457 392 374 2.156
Cascina del Sole   48 106 34 237 425
Casorezzo   1 2 1 6 10
Cassina nuova 884 902 1.059 1.049 1.178 5.072
CentRho 682 611 519 543 521 2.876
Centro scolastico, Bollate 44 27 54 58 58 241
Cerro Maggiore 589 655 525 540 378 2.687
Cesate 1.134 945 907 631 700 4.317
Cinisello Balsamo 10.425 9.981 10.075 10.429 10.528 51.438
Cinisello Multimediale 1.770 2.265 1.919 1.362 1.292 8.608
Consorzio 659 525 476 482 406 2.548
Cormano 2.973 2.734 2.604 2.690 2.225 13.226
Cornaredo 1.784 1.652 1.488 1.322 1.525 7.771
Cusano Milanino 2.776 2.259 2.760 2.837 2.583 13.215
Dairago 801 663 575 549 441 3.029
Garbagnate 4.108 3.788 3.575 3.432 3.425 18.328
Garbagnate, Scientifico, Russell   1 1
Istituto Gadda Paderno 116 69 82 81 103 451
Lainate 4.449 4.867 4.164 4.041 3.543 21.064
Legnano 4.539 3.902 3.757 3.357 3.389 18.944
Limbiate 4.773 4.501 4.442 4.102 3.919 21.737
MA 7 5 1 1 14
Milano, Istituto, Giorgi   1 1 1 3
Nerviano 3.603 3.704 3.769 2.642 2.689 16.407
Non identificata   1 2 3
Novate 4.423 4.446 4.172 4.031 3.798 20.870
OL 8 5 3 1 3 20
Ospiate 1 1 2
Paderno 7.692 7.522 8.648 7.263 7.453 38.578
Parabiago 2.063 1.644 1.677 1.519 1.433 8.336
Pellico, Scuola media, Arese 104 111 74 58 39 386
Pero 752 615 608 578 606 3.159
Piras, Scuola elementare, Rho 5 4 382 839 529 1.759
Pogliano 164 243 315 343 300 1.365
Pregnana Milanese 504 473 448 403 435 2.263
Rescaldina 2.372 2.239 2.418 2.105 2.115 11.249
Rho Popolare 1.078 948 1.010 821 892 4.749
Rho Villa B. 6.011 5.960 6.814 6.132 5.521 30.438
S. Vittore Olona 651 675 626 617 592 3.161
S.G. su Legnano 429 353 361 367 398 1.908
Senago 2.460 2.455 2.362 2.278 2.175 11.730
Sesto S.G. Centrale 4.102 3.813 4.077 3.871 3.599 19.462
Sesto S.G. Marx 875 808 762 937 842 4.224
Sesto S.G. Ragazzi 2.091 2.129 2.143 1.979 2.102 10.444
Settimo Milanese 2.637 2.384 2.323 2.187 1.742 11.273
Solaro 876 904 850 823 839 4.292
Vanzago 884 546 616 515 560 3.121
Villa Cortese 57 78 109 80 73 397
(vuote) 229 134 53 45 51 512
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 111.913 106.641 107.170 101.124 98.191 525.039