BiblioUtente Rho Villa B.
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 134 127 104 87 89 541
Arese, Artistico, Russell 1 1
Baranzate 2 1 1 3 25 32
Barbaiana, Scuola media, Lainate 1 1
BiblioOpera    
Bollate 220 195 217 232 192 1.056
Bresso 39 28 18 43 36 164
Busto Garolfo 5 11 3 8 3 30
Canegrate 2 1 7 5 3 18
Cascina del Sole   2 2
Casorezzo    
Cassina nuova 8 7 10 6 12 43
CentRho 333 314 276 239 173 1.335
Centro scolastico, Bollate 2 4 6
Cerro Maggiore 12 15 6 17 4 54
Cesate 6 11 9 6 8 40
Cinisello Balsamo 45 37 50 37 34 203
Cinisello Multimediale 3 2 6 4 8 23
Consorzio 26 27 20 24 13 110
Cormano 21 21 24 10 21 97
Cornaredo 20 15 23 14 21 93
Cusano Milanino 21 17 30 29 11 108
Dairago 5 11 7 3 10 36
Garbagnate 51 36 39 53 37 216
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 2 7 5 3 9 26
Lainate 128 133 163 99 116 639
Legnano 72 36 34 36 37 215
Limbiate 47 22 37 30 14 150
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 77 85 73 62 41 338
Non identificata    
Novate 19 33 20 30 32 134
OL 1 1
Ospiate    
Paderno 36 52 67 43 78 276
Parabiago 37 26 49 28 38 178
Pellico, Scuola media, Arese 2 2
Pero 14 19 19 14 8 74
Piras, Scuola elementare, Rho   1 253 559 353 1.166
Pogliano 8 11 19 25 20 83
Pregnana Milanese 24 13 13 18 13 81
Rescaldina 31 27 11 8 9 86
Rho Popolare 224 213 234 147 146 964
Rho Villa B. 3.550 3.660 4.097 3.547 3.163 18.017
S. Vittore Olona 8 4 19 5 7 43
S.G. su Legnano 17 2 17 9 3 48
Senago 17 17 13 13 16 76
Sesto S.G. Centrale 40 32 31 39 20 162
Sesto S.G. Marx 2 10 3 8 8 31
Sesto S.G. Ragazzi 10 8 6 3 15 42
Settimo Milanese 39 23 34 20 29 145
Solaro 6 2 9 7 5 29
Vanzago 39 44 67 56 42 248
Villa Cortese 4 3 4 6 2 19
(vuote) 11 7 6 1 2 27
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 5.422 5.370 6.155 5.636 4.926 27.509