BiblioUtente Rho Popolare
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 42 49 32 53 49 225
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate   2 2 4 8
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BiblioOpera    
Bollate 72 84 69 41 47 313
Bresso 7 19 5 16 18 65
Busto Garolfo 7 4 3 2 1 17
Canegrate 1 2 10 4 2 19
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina nuova 1 2 4 1 7 15
CentRho 77 47 58 81 114 377
Centro scolastico, Bollate   2 1 3
Cerro Maggiore   2 1 3
Cesate 3 1 4 3 11
Cinisello Balsamo 28 33 21 17 19 118
Cinisello Multimediale 1 8 2 11
Consorzio 15 4 20 6 5 50
Cormano 15 17 17 6 5 60
Cornaredo 5 8 14 9 5 41
Cusano Milanino 5 10 7 4 13 39
Dairago 8 1 6 3 4 22
Garbagnate 14 22 12 21 19 88
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   1 1
Lainate 36 63 45 41 37 222
Legnano 9 8 6 20 43
Limbiate 31 22 34 12 12 111
MA 2 2
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 23 11 21 18 15 88
Non identificata    
Novate 23 23 17 14 18 95
OL    
Ospiate    
Paderno 30 18 37 24 29 138
Parabiago 20 14 10 12 14 70
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 9 8 9 7 8 41
Piras, Scuola elementare, Rho   7 20 19 46
Pogliano   7 5 12
Pregnana Milanese 5 4 5 2 2 18
Rescaldina 8 17 14 8 15 62
Rho Popolare 542 485 448 385 451 2.311
Rho Villa B. 556 492 617 629 530 2.824
S. Vittore Olona 2 9 13 4 8 36
S.G. su Legnano 7 4 2 3 4 20
Senago 8 7 12 2 10 39
Sesto S.G. Centrale 14 9 15 7 19 64
Sesto S.G. Marx   4 4 2 2 12
Sesto S.G. Ragazzi 2 6 1 1 4 14
Settimo Milanese 10 7 10 21 12 60
Solaro 3 1 1 6 3 14
Vanzago 10 11 4 2 11 38
Villa Cortese   1 1
(vuote) 2 5 1 3 11
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 1.653 1.541 1.628 1.493 1.564 7.879