BiblioUtente Arese
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 4.208 3.705 3.703 3.622 3.517 18.755
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 3 7 7 10 27
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1
BiblioOpera    
Bollate 370 428 422 412 329 1.961
Bresso 44 28 19 43 21 155
Busto Garolfo 7 4 5 4 4 24
Canegrate 14 6 2 4 7 33
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina nuova 16 15 11 23 18 83
CentRho 16 8 9 14 9 56
Centro scolastico, Bollate 2 1 1 5 9
Cerro Maggiore 3 7 5 2 1 18
Cesate 5 20 8 10 13 56
Cinisello Balsamo 88 36 58 43 47 272
Cinisello Multimediale 4 7 8 8 10 37
Consorzio 20 12 27 25 24 108
Cormano 31 15 19 11 30 106
Cornaredo 21 10 18 3 11 63
Cusano Milanino 10 16 25 27 28 106
Dairago 16 6 7 16 9 54
Garbagnate 85 54 50 58 88 335
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 1 1 2 4 8
Lainate 65 69 41 66 45 286
Legnano 45 27 21 26 33 152
Limbiate 54 38 52 54 41 239
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 41 17 28 28 20 134
Non identificata   1 1 2
Novate 36 41 39 59 43 218
OL    
Ospiate    
Paderno 79 55 75 53 51 313
Parabiago 32 10 11 19 8 80
Pellico, Scuola media, Arese 93 99 65 49 33 339
Pero 26 18 15 21 5 85
Piras, Scuola elementare, Rho   1 4 4 9
Pogliano 4 10 4 9 18 45
Pregnana Milanese 8 9 7 7 5 36
Rescaldina 27 23 18 16 22 106
Rho Popolare 19 18 18 18 11 84
Rho Villa B. 143 141 151 185 107 727
S. Vittore Olona 17 20 8 18 8 71
S.G. su Legnano 15 9 6 4 3 37
Senago 33 27 24 18 28 130
Sesto S.G. Centrale 67 58 60 49 52 286
Sesto S.G. Marx 5 7 8 9 10 39
Sesto S.G. Ragazzi 14 2 6 8 14 44
Settimo Milanese 40 23 27 30 17 137
Solaro 9 11 5 10 11 46
Vanzago 5 6 9 6 11 37
Villa Cortese 2 3 1 4 10
(vuote) 6 1 7
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 5.849 5.123 5.101 5.103 4.790 25.966