BiblioUtente Rho Villa B.
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 134 127 104 87 89 65 81 687
Arese, Artistico, Russell 1 1
Baranzate 2 1 1 3 25 40 93 165
Barbaiana, Scuola media, Lainate 1 1
Bollate 220 195 217 232 192 135 138 1.329
Bresso 39 28 18 43 36 12 25 201
Busto Garolfo 5 11 3 8 3 2 3 35
Canegrate 2 1 7 5 3 2 7 27
Cascina del Sole   2 2
Casorezzo   2 2
Cassina nuova 8 7 10 6 12 29 18 90
CentRho 333 314 276 239 173 166 237 1.738
Centro scolastico, Bollate 2 4 1 7
Cerro Maggiore 12 15 6 17 4 14 9 77
Cesate 6 11 9 6 8 7 12 59
Cinisello Balsamo 45 37 50 37 34 68 61 332
Cinisello Multimediale 3 2 6 4 8 5 5 33
Consorzio 26 27 20 24 13 15 10 135
Cormano 21 21 24 10 21 30 26 153
Cornaredo 20 15 23 14 21 34 35 162
Cusano Milanino 21 17 30 29 11 18 32 158
Dairago 5 11 7 3 10 13 8 57
Garbagnate 51 36 39 53 37 52 32 300
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 2 7 5 3 9 26
Lainate 128 133 163 99 116 90 159 888
Legnano 72 36 34 36 37 58 43 316
Limbiate 47 22 37 30 14 57 58 265
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 77 85 73 62 41 76 85 499
Non identificata    
Novate 19 33 20 30 32 40 65 239
OL 1 1 2
Ospiate    
Paderno 36 52 67 43 78 66 52 394
Parabiago 37 26 49 28 38 40 44 262
Pellico, Scuola media, Arese 2 2
Pero 14 19 19 14 9 14 8 97
Piras, Scuola elementare, Rho   1 253 559 353 229 2 1.397
Pogliano 8 11 19 25 20 24 24 131
Pregnana Milanese 24 13 13 18 13 25 35 141
Rescaldina 31 27 11 8 9 25 27 138
Rho Popolare 224 213 234 147 146 226 145 1.335
Rho Villa B. 3.550 3.660 4.097 3.547 3.163 3.446 3.938 25.401
S. Vittore Olona 8 4 19 5 7 12 9 64
S.G. su Legnano 17 2 17 9 3 5 7 60
Senago 17 17 13 13 16 6 30 112
Sesto S.G. Centrale 40 32 31 39 20 25 39 226
Sesto S.G. Marx 2 10 3 8 8 13 6 50
Sesto S.G. Ragazzi 10 8 6 3 15 17 20 79
Settimo Milanese 39 23 34 20 29 22 53 220
Solaro 6 2 9 7 5 9 12 50
Vanzago 39 44 67 56 42 35 38 321
Villa Cortese 4 3 4 6 2 10 5 34
(vuote) 11 7 6 1 2 4 1 32
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 5.422 5.370 6.155 5.636 4.927 5.284 5.739 38.533