BiblioUtente Rho Popolare
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 42 49 32 53 49 54 48 327
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate   2 2 4 23 45 76
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
Bollate 72 84 69 41 47 45 31 389
Bresso 7 19 5 16 18 14 13 92
Busto Garolfo 7 4 3 2 1 4 2 23
Canegrate 1 2 10 4 2 4 6 29
Cascina del Sole    
Casorezzo   2 2
Cassina nuova 1 2 4 1 7 24 11 50
CentRho 77 47 58 81 114 43 45 465
Centro scolastico, Bollate   2 1 3
Cerro Maggiore   2 1 5 2 10
Cesate 3 1 4 3 14 8 33
Cinisello Balsamo 28 33 21 17 19 22 29 169
Cinisello Multimediale 1 8 2 11
Consorzio 15 4 20 6 5 6 13 69
Cormano 15 17 17 6 5 23 8 91
Cornaredo 5 8 14 9 5 12 9 62
Cusano Milanino 5 10 7 4 13 7 9 55
Dairago 8 1 6 3 4 6 6 34
Garbagnate 14 22 12 21 19 28 19 135
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   1 3 4
Lainate 36 63 45 41 37 62 18 302
Legnano 9 8 6 20 10 13 66
Limbiate 31 22 34 12 12 30 29 170
MA 2 2
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 23 11 21 18 15 46 25 159
Non identificata    
Novate 23 23 17 14 18 27 25 147
OL    
Ospiate    
Paderno 30 18 37 24 29 40 31 209
Parabiago 20 14 10 12 14 26 16 112
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 9 8 9 7 8 5 3 49
Piras, Scuola elementare, Rho   7 20 19 5 51
Pogliano   7 5 2 2 16
Pregnana Milanese 5 4 5 2 2 3 5 26
Rescaldina 8 17 14 8 15 20 12 94
Rho Popolare 542 485 448 385 451 586 356 3.253
Rho Villa B. 556 492 617 629 530 696 803 4.323
S. Vittore Olona 2 9 13 4 8 8 2 46
S.G. su Legnano 7 4 2 3 4 6 3 29
Senago 8 7 12 2 10 2 3 44
Sesto S.G. Centrale 14 9 15 7 19 41 22 127
Sesto S.G. Marx   4 4 2 2 6 5 23
Sesto S.G. Ragazzi 2 6 1 1 4 3 3 20
Settimo Milanese 10 7 10 21 12 8 19 87
Solaro 3 1 1 6 3 4 6 24
Vanzago 10 11 4 2 11 7 12 57
Villa Cortese   1 1 2
(vuote) 2 5 1 3 1 1 13
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 1.653 1.541 1.628 1.493 1.564 1.981 1.721 11.581