BiblioUtente Bollate
  mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 85 79 67 71 52 41 96 491
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 48 16 19 161 228 213 408 1.093
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 5 7 3 11 8 7 44
Bollate 10.062 9.420 8.926 7.994 7.939 7.484 8.031 59.856
Bresso 72 64 63 34 54 40 87 414
Busto Garolfo 4 14 3 4 1 3 8 37
Canegrate 12 4 12 6 8 13 7 62
Cascina del Sole   2 9 1 7 5 24
Casorezzo   1 1
Cassina nuova 100 132 145 119 102 93 84 775
CentRho 8 14 19 18 11 10 31 111
Centro scolastico, Bollate 11 3 2 13 29 8 4 70
Cerro Maggiore 7 2 7 22 3 7 2 50
Cesate 16 25 47 30 55 33 18 224
Cinisello Balsamo 95 80 78 83 89 84 156 665
Cinisello Multimediale 11 21 8 25 8 4 12 89
Consorzio 37 26 27 22 19 17 27 175
Cormano 49 53 38 56 49 55 38 338
Cornaredo 30 15 33 23 41 33 34 209
Cusano Milanino 18 30 53 39 47 21 55 263
Dairago 10 14 12 19 11 8 11 85
Garbagnate 90 84 87 85 91 95 90 622
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 5 4 9
Lainate 56 48 48 75 60 70 85 442
Legnano 54 31 40 46 41 43 46 301
Limbiate 119 90 93 86 62 106 108 664
MA   1 1
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 42 40 51 32 38 57 57 317
Non identificata   1 1
Novate 171 126 117 129 110 95 152 900
OL    
Ospiate    
Paderno 179 172 167 227 206 153 171 1.275
Parabiago 33 16 19 24 25 28 30 175
Pellico, Scuola media, Arese 2 3 1 2 1 9
Pero 28 26 15 13 14 15 23 134
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1 3 4 2 11
Pogliano 2 6 6 18 8 9 10 59
Pregnana Milanese 5 7 14 7 12 10 8 63
Rescaldina 44 36 38 37 29 61 64 309
Rho Popolare 17 15 15 24 9 28 21 129
Rho Villa B. 132 76 110 108 99 118 134 777
S. Vittore Olona 13 16 12 17 17 20 26 121
S.G. su Legnano 7 10 9 3 5 1 4 39
Senago 101 123 79 58 76 76 103 616
Sesto S.G. Centrale 70 51 49 79 59 52 68 428
Sesto S.G. Marx 7 14 16 12 13 23 24 109
Sesto S.G. Ragazzi 12 9 12 9 10 20 20 92
Settimo Milanese 41 33 36 42 33 34 26 245
Solaro 16 12 22 27 16 12 25 130
Vanzago 4 2 8 5 13 6 20 58
Villa Cortese 3 3 9 4 2 3 24
(vuote) 6 11 8 5 7 3 4 44
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 11.937 11.081 10.657 9.917 9.829 9.322 10.437 73.180