BiblioUtente Rho Popolare
Prestiti mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 42 49 32 53 49 54 279
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate   2 2 4 23 31
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
Bollate 72 84 69 41 47 45 358
Bresso 7 19 5 16 18 14 79
Busto Garolfo 7 4 3 2 1 4 21
Canegrate 1 2 10 4 2 4 23
Cascina del Sole    
Casorezzo   2 2
Cassina nuova 1 2 4 1 7 24 39
CentRho 77 47 58 81 114 43 420
Centro scolastico, Bollate   2 1 3
Cerro Maggiore   2 1 5 8
Cesate 3 1 4 3 14 25
Cinisello Balsamo 28 33 21 17 19 22 140
Cinisello Multimediale 1 8 2 11
Consorzio 15 4 20 6 5 6 56
Cormano 15 17 17 6 5 23 83
Cornaredo 5 8 14 9 5 12 53
Cusano Milanino 5 10 7 4 13 7 46
Dairago 8 1 6 3 4 6 28
Garbagnate 14 22 12 21 19 28 116
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   1 1
Lainate 36 63 45 41 37 62 284
Legnano 9 8 6 20 10 53
Limbiate 31 22 34 12 12 30 141
MA 2 2
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 23 11 21 18 15 46 134
Non identificata    
Novate 23 23 17 14 18 27 122
OL    
Ospiate    
Paderno 30 18 37 24 29 40 178
Parabiago 20 14 10 12 14 26 96
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 9 8 9 7 8 5 46
Piras, Scuola elementare, Rho   7 20 19 5 51
Pogliano   7 5 2 14
Pregnana Milanese 5 4 5 2 2 3 21
Rescaldina 8 17 14 8 15 20 82
Rho Popolare 542 485 448 385 451 586 2.897
Rho Villa B. 556 492 617 629 530 696 3.520
S. Vittore Olona 2 9 13 4 8 8 44
S.G. su Legnano 7 4 2 3 4 6 26
Senago 8 7 12 2 10 2 41
Sesto S.G. Centrale 14 9 15 7 19 41 105
Sesto S.G. Marx   4 4 2 2 6 18
Sesto S.G. Ragazzi 2 6 1 1 4 3 17
Settimo Milanese 10 7 10 21 12 8 68
Solaro 3 1 1 6 3 4 18
Vanzago 10 11 4 2 11 7 45
Villa Cortese   1 1 2
(vuote) 2 5 1 3 1 12
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 1.653 1.541 1.628 1.493 1.564 1.981 9.860