BiblioUtente Paderno
Prestiti mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 19 31 63 26 33 61 233
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 2 1 8 7 40 58
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1
Bollate 392 425 461 432 352 283 2.345
Bresso 64 58 45 69 45 57 338
Busto Garolfo 6 9 5 4 7 5 36
Canegrate 11 9 10 5 17 10 62
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina nuova 15 21 26 27 48 67 204
CentRho 5 4 2 5 3 2 21
Centro scolastico, Bollate 3 2 5 4 2 3 19
Cerro Maggiore 6 11 1 4 3 4 29
Cesate 34 20 20 6 7 13 100
Cinisello Balsamo 141 131 108 91 116 145 732
Cinisello Multimediale 30 55 22 25 13 13 158
Consorzio 32 14 16 21 16 17 116
Cormano 91 49 74 40 51 55 360
Cornaredo 29 15 10 12 11 12 89
Cusano Milanino 135 103 99 66 79 94 576
Dairago 11 15 18 13 13 26 96
Garbagnate 68 60 51 35 45 73 332
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 20 8 15 7 12 7 69
Lainate 36 63 53 33 44 78 307
Legnano 51 50 21 23 26 36 207
Limbiate 140 118 154 91 126 112 741
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 37 32 46 27 31 67 240
Non identificata    
Novate 60 60 58 75 61 99 413
OL   1 2 3
Ospiate 1 1 1 3
Paderno 5.738 5.524 6.352 5.303 5.358 4.885 33.160
Parabiago 32 20 25 25 14 10 126
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 21 30 30 6 12 19 118
Piras, Scuola elementare, Rho   3 2 5
Pogliano 1 10 17 10 6 6 50
Pregnana Milanese 8 7 9 7 4 12 47
Rescaldina 35 42 40 29 29 58 233
Rho Popolare 19 14 15 12 16 24 100
Rho Villa B. 71 77 100 51 76 69 444
S. Vittore Olona 12 18 34 22 13 8 107
S.G. su Legnano 8 5 8 7 5 5 38
Senago 89 88 92 70 140 158 637
Sesto S.G. Centrale 52 68 90 68 49 57 384
Sesto S.G. Marx 8 22 11 7 14 11 73
Sesto S.G. Ragazzi 60 53 45 24 29 37 248
Settimo Milanese 31 52 30 27 26 32 198
Solaro 10 17 14 20 18 12 91
Vanzago 5 7 12 3 7 8 42
Villa Cortese   1 4 5
(vuote) 58 9 1 2 2 72
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 7.697 7.428 8.309 6.842 6.993 6.797 44.066