BiblioUtente Limbiate
Prestiti mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 11 23 25 7 18 32 116
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate   1 5 35 41
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
Bollate 226 193 147 115 133 120 934
Bresso 41 22 41 36 56 41 237
Busto Garolfo 24 36 21 6 1 4 92
Canegrate 6 4 7 4 7 9 37
Cascina del Sole    
Casorezzo   1 1
Cassina nuova 10 10 15 7 24 50 116
CentRho   2 1 2 7 1 13
Centro scolastico, Bollate   2 4 1 7
Cerro Maggiore 10 3 2 10 1 2 28
Cesate 73 68 37 27 29 26 260
Cinisello Balsamo 59 54 76 53 57 61 360
Cinisello Multimediale 14 12 7 5 44 22 104
Consorzio 15 11 4 5 1 7 43
Cormano 28 36 35 19 43 44 205
Cornaredo 10 12 29 28 16 24 119
Cusano Milanino 10 22 30 28 33 30 153
Dairago 14 6 14 10 6 10 60
Garbagnate 79 52 54 45 45 97 372
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 4 2 5 6 26
Lainate 46 48 37 43 35 55 264
Legnano 20 38 24 21 21 26 150
Limbiate 3.484 3.342 3.242 3.046 2.817 2.697 18.628
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 35 44 49 16 31 53 228
Non identificata    
Novate 70 58 46 38 63 102 377
OL    
Ospiate    
Paderno 125 159 148 148 164 139 883
Parabiago 22 7 9 20 12 16 86
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 21 10 15 19 21 17 103
Piras, Scuola elementare, Rho   5 1 4 10
Pogliano 1 6 13 4 3 10 37
Pregnana Milanese 9 14 5 8 6 16 58
Rescaldina 31 50 48 31 19 36 215
Rho Popolare 41 38 21 8 19 21 148
Rho Villa B. 51 60 62 54 56 57 340
S. Vittore Olona 9 15 15 12 9 4 64
S.G. su Legnano 6 5 10 8 4 3 36
Senago 45 70 91 78 59 106 449
Sesto S.G. Centrale 54 40 54 32 23 42 245
Sesto S.G. Marx 2 5 4 4 5 16 36
Sesto S.G. Ragazzi 26 12 8 6 3 14 69
Settimo Milanese 39 41 31 28 21 15 175
Solaro 10 8 16 20 12 32 98
Vanzago 3 5 7 3 4 11 33
Villa Cortese 1 2 4 7
(vuote) 39 8 1 2 50
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 4.829 4.653 4.506 4.070 3.946 4.109 26.113