BiblioUtente Bollate
Prestiti mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 85 79 67 71 52 41 395
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 48 16 19 161 228 213 685
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 5 7 3 11 8 37
Bollate 10.062 9.420 8.926 7.994 7.939 7.484 51.825
Bresso 72 64 63 34 54 40 327
Busto Garolfo 4 14 3 4 1 3 29
Canegrate 12 4 12 6 8 13 55
Cascina del Sole   2 9 1 7 5 24
Casorezzo   1 1
Cassina nuova 100 132 145 119 102 93 691
CentRho 8 14 19 18 11 10 80
Centro scolastico, Bollate 11 3 2 13 29 8 66
Cerro Maggiore 7 2 7 22 3 7 48
Cesate 16 25 47 30 55 33 206
Cinisello Balsamo 95 80 78 83 89 84 509
Cinisello Multimediale 11 21 8 25 8 4 77
Consorzio 37 26 27 22 19 17 148
Cormano 49 53 38 56 49 55 300
Cornaredo 30 15 33 23 41 33 175
Cusano Milanino 18 30 53 39 47 21 208
Dairago 10 14 12 19 11 8 74
Garbagnate 90 84 87 85 91 95 532
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 5 4 9
Lainate 56 48 48 75 60 70 357
Legnano 54 31 40 46 41 43 255
Limbiate 119 90 93 86 62 106 556
MA   1 1
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 42 40 51 32 38 57 260
Non identificata   1 1
Novate 171 126 117 129 110 95 748
OL    
Ospiate    
Paderno 179 172 167 227 206 153 1.104
Parabiago 33 16 19 24 25 28 145
Pellico, Scuola media, Arese 2 3 1 2 1 9
Pero 28 26 15 13 14 15 111
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1 3 4 9
Pogliano 2 6 6 18 8 9 49
Pregnana Milanese 5 7 14 7 12 10 55
Rescaldina 44 36 38 37 29 61 245
Rho Popolare 17 15 15 24 9 28 108
Rho Villa B. 132 76 110 108 99 118 643
S. Vittore Olona 13 16 12 17 17 20 95
S.G. su Legnano 7 10 9 3 5 1 35
Senago 101 123 79 58 76 76 513
Sesto S.G. Centrale 70 51 49 79 59 52 360
Sesto S.G. Marx 7 14 16 12 13 23 85
Sesto S.G. Ragazzi 12 9 12 9 10 20 72
Settimo Milanese 41 33 36 42 33 34 219
Solaro 16 12 22 27 16 12 105
Vanzago 4 2 8 5 13 6 38
Villa Cortese 3 3 9 4 2 3 24
(vuote) 6 11 8 5 7 3 40
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 11.937 11.081 10.657 9.917 9.829 9.322 62.743