LOGIN_NAME | g.stefanini | |||||||
Operazioni | giorno | |||||||
ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale complessivo |
0 | 1 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||
13 | 3 | 3 | ||||||
14 | 1 | 1 | ||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | 1 | 1 | ||||||
18 | 1 | 1 | ||||||
19 | 1 | 1 | ||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
1 | ||||||||
Totale complessivo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Le operazioni contate per ogni singola ora sono: | ||||||||
Rinnovi | ||||||||
Prenotazioni | ||||||||
Prestiti | ||||||||
Restituzione. | ||||||||
Il periodo preso in considerazione è | ||||||||
1.01.03- 30.06.03 |