| Ospiate | |||||||||
| IgmRid | |||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 46 | 46 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 20 | 20 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 113 | 113 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 13 | 13 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 260 | 260 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 89 | 89 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 33 | 2 | 1 | 36 | |||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 118 | 118 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 130 | 130 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 21 | 21 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 22 | 22 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 193 | 193 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 324 | 324 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1.500 | 1.501 | |||||
| Prestiti 2003 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| Dicembre | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 2.937 | 2 | 1 | 2.941 | ||||
| Prestiti 2003 totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Dicembre totale |