| Arese, Artistico, Russell | |||||||||
| IgmRid | |||||||||
| CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Prestiti 2003 | 1 | 1 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 7 | 7 | |||||
| Prestiti 2003 | 0 | 0 | |||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti 2003 | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| Patrimonio totale | 8 | 8 | |||||||
| Prestiti 2003 totale | 1 | 1 | |||||||
| Dicembre totale |