Sesto S. Giovanni                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 27 25 28 21 43 29 46 4 47 61 58 39 428
Arese, Artistico, Russell                          
Baranzate     3 1 14 18 75 7 92 58 66 57 391
Barbaiana, Scuola media, Lainate                          
Bollate 65 82 105 81 143 75 103 22 120 152 161 184 1.293
Bresso 34 24 28 57 68 44 63 16 66 85 92 65 642
Busto Garolfo   3 2 1     3 2 2 5 6 2 26
Canegrate 5 5 3 3 5 5 7   3 9 9 17 71
Cascina del Sole                          
Casorezzo                          
Cassina nuova 7 10 9 19 19 27 43 6 21 43 24 41 269
Centrale Consorzio                          
CentRho 2 6 14 6 14 7 16 4 35 8 24 15 151
Centro scolastico, Bollate     3 2   1         1   7
Cerro Maggiore 3 5 2 2 6 3   2 4 7 9 2 45
Cesate 11 14 10 11 2 12 22 3 11 19 27 19 161
Cinisello Balsamo 132 81 117 111 98 92 149 75 163 192 221 214 1.645
Cinisello Multimediale 38 27 4 7 65 33 25 39 50 55 77 12 432
Consorzio 30 21 14 15 22 16 15 3 9 38 42 53 278
Cormano 24 36 41 32 24 24 33 9 50 44 68 38 423
Cornaredo 11 17 12 17 19 14 23 7 25 35 29 22 231
Cusano Milanino 19 7 44 48 28 18 26 16 47 62 62 41 418
Dairago 11 6 12 12 12 10 9 3 5 16 18 2 116
Garbagnate 44 22 52 40 50 33 70 21 122 88 59 43 644
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 4 5 5 2 4 1       5 10 6 42
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 17 31 38 42 45 58 58 22 62 82 83 21 559
Legnano 23 18 19 24 26 23 60 20 39 50 43 36 381
Limbiate 26 61 41 51 55 67 53 23 83 138 110 87 795
MA 2 4 1 1   1     1 1     11
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 11 26 26 40 51 30 55 19 65 96 77 45 541
Non identificata                          
non indicato 9 4 3 4 5 9 6 1 9 5 2   57
Novate 19 22 30 51 62 66 70 24 121 134 155 79 833
OL 2 4 2 1 2 5 1 2 2 4 6 2 33
Ospiate                          
Paderno 65 74 94 80 97 74 124 49 141 213 195 133 1.339
Parabiago 18 10 21 21 25 19 21 3 37 19 29 47 270
Pellico, Scuola media, Arese                          
Pero 11 8 15 12 25 9 13 1 24 21 21 3 163
Piras, Scuola elementare, Rho       1 1       3 5 1   11
PN                          
Pogliano 2 8 6 9 6 5 4 1 13 18 16 12 100
Pregnana Milanese 13 4 4 4 4 3 15 1 7 10 6 4 75
Rescaldina 17 21 22 23 32 20 39 7 36 29 47 35 328
Rho Popolare 6 5 15 16 10 12 10 2 13 24 36 20 169
Rho Villa B. 58 66 50 60 70 58 63 10 56 109 84 63 747
S. Vittore Olona 6 14 15 11 9 5 12 3 28 20 32 27 182
S.G. su Legnano 25 26 38 27 35 23 44 47 24 22 22 16 349
Senago 14 20 14 24 25 23 29 12 28 40 39 40 308
Sesto S.G. Centrale 2.641 2.507 2.585 2.471 2.327 2.113 2.709 1.102 2.794 2.872 2.700 2.654 29.475
Sesto S.G. Marx 157 114 150 161 181 124 137 50 139 173 132 113 1.631
Sesto S.G. Ragazzi 153 172 192 179 204 143 185 16 198 258 229 174 2.103
Settimo Milanese 26 14 30 33 29 11 48 23 56 52 38 30 390
Solaro 5 5 7 14 11 11 25 1 25 28 38 28 198
Vanzago 2 4 7 1 9 8 23 5 14 7 2 14 96
Villa Cortese 1 5 8     1 1     2 3 1 22
(vuote)                       6 6
Professionale Consorzio                          
Totale  3.796 3.643 3.941 3.849 3.982 3.383 4.533 1.683 4.890 5.414 5.209 4.562 48.885