Rho Villa B.                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 134 127 104 87 89 65 81 43 140 114 111 70 1.165
Arese, Artistico, Russell 1                       1
Baranzate 2 1 1 3 25 40 93 4 83 48 63 62 425
Barbaiana, Scuola media, Lainate 1                       1
Bollate 220 195 217 232 192 135 138 41 153 151 167 160 2.001
Bresso 39 28 18 43 36 12 25 15 36 51 41 29 373
Busto Garolfo 5 11 3 8 3 2 3 2 6 7 10 10 70
Canegrate 2 1 7 5 3 2 7   6   8 11 52
Cascina del Sole     2                   2
Casorezzo             2           2
Cassina nuova 8 7 10 6 12 29 18   22 28 17 11 168
Centrale Consorzio           1             1
CentRho 333 314 276 239 173 166 237 198 269 268 309 232 3.014
Centro scolastico, Bollate 2 4       1     3     1 11
Cerro Maggiore 12 15 6 17 4 14 9 6 4 18 25 16 146
Cesate 6 11 9 6 8 7 12 2 15 8 9 23 116
Cinisello Balsamo 45 37 50 37 34 68 61 45 69 94 59 58 657
Cinisello Multimediale 3 2 6 4 8 5 5 1 2 7 11 10 64
Consorzio 26 27 20 24 13 15 10 12 23 37 49 51 307
Cormano 21 21 24 10 21 30 26 3 30 37 36 19 278
Cornaredo 20 15 23 14 21 34 35 4 16 27 36 18 263
Cusano Milanino 21 17 30 29 11 18 32 26 15 32 44 18 293
Dairago 5 11 7 3 10 13 8 5 7 11 3 7 90
Garbagnate 51 36 39 53 37 52 32 33 50 70 48 30 531
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 2 7 5 3 9       3 1   3 33
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 128 133 163 99 116 90 159 100 148 168 183 99 1.586
Legnano 72 36 34 36 37 58 43 37 20 33 19 33 458
Limbiate 47 22 37 30 14 57 58 13 40 48 49 51 466
MA                          
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 77 85 73 62 41 76 85 30 113 75 77 57 851
Non identificata                          
non indicato 11 7 6 1 2 4 1   6 2 2   42
Novate 19 33 20 30 32 40 65 25 40 56 63 48 471
OL 1         1             2
Ospiate                          
Paderno 36 52 67 43 78 66 52 29 77 161 126 118 905
Parabiago 37 26 49 28 38 40 44 27 30 29 36 37 421
Pellico, Scuola media, Arese 2                 1 3 3 9
Pero 14 19 19 14 9 14 8 2 18 28 28 7 180
Piras, Scuola elementare, Rho   1 253 559 353 229 2   17 557 308 330 2.609
PN                          
Pogliano 8 11 19 25 20 24 24   73 18 27 24 273
Pregnana Milanese 24 13 13 18 13 25 35 11 15 33 44 28 272
Rescaldina 31 27 11 8 9 25 27 2 18 18 27 21 224
Rho Popolare 224 213 234 147 146 226 145 51 219 213 225 155 2.198
Rho Villa B. 3.550 3.660 4.097 3.547 3.163 3.446 3.938 2.155 3.413 3.379 3.761 3.261 41.370
S. Vittore Olona 8 4 19 5 7 12 9   21 19 14 6 124
S.G. su Legnano 17 2 17 9 3 5 7 6 2 10 1 5 84
Senago 17 17 13 13 16 6 30 10 13 32 25 17 209
Sesto S.G. Centrale 40 32 31 39 20 25 39 19 26 65 45 44 425
Sesto S.G. Marx 2 10 3 8 8 13 6 1 3 5 11 11 81
Sesto S.G. Ragazzi 10 8 6 3 15 17 20 4 21 24 26 23 177
Settimo Milanese 39 23 34 20 29 22 53 18 30 37 54 32 391
Solaro 6 2 9 7 5 9 12 1 14 11 19 18 113
Vanzago 39 44 67 56 42 35 38 77 37 45 44 51 575
Villa Cortese 4 3 4 6 2 10 5     1 2 3 40
(vuote)                          
Professionale Consorzio                          
Totale  5.422 5.370 6.155 5.636 4.927 5.284 5.739 3.058 5.366 6.077 6.265 5.321 64.620