Paderno                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 19 31 63 26 33 61 40 11 41 72 58 47 502
Arese, Artistico, Russell                          
Baranzate 2 1   8 7 40 111 11 94 58 84 78 494
Barbaiana, Scuola media, Lainate     1                   1
Bollate 392 425 461 432 352 283 303 81 308 283 345 381 4.046
Bresso 64 58 45 69 45 57 87 19 74 66 87 101 772
Busto Garolfo 6 9 5 4 7 5 7 2 5 3 16 9 78
Canegrate 11 9 10 5 17 10 4   4 13 10 6 99
Cascina del Sole                          
Casorezzo                          
Cassina nuova 15 21 26 27 48 67 54 18 62 83 58 46 525
Centrale Consorzio                          
CentRho 5 4 2 5 3 2 6 4 16 11 24 31 113
Centro scolastico, Bollate 3 2 5 4 2 3       1 1 2 23
Cerro Maggiore 6 11 1 4 3 4 5   5 9 3 6 57
Cesate 34 20 20 6 7 13 15 9 11 31 32 26 224
Cinisello Balsamo 141 131 108 91 116 145 155 86 150 154 168 138 1.583
Cinisello Multimediale 30 55 22 25 13 13 24 3 27 25 20 11 268
Consorzio 32 14 16 21 16 17 14 7 26 42 41 43 289
Cormano 91 49 74 40 51 55 53 51 92 92 73 34 755
Cornaredo 29 15 10 12 11 12 31 5 20 28 19 29 221
Cusano Milanino 135 103 99 66 79 94 116 93 120 120 107 79 1.211
Dairago 11 15 18 13 13 26 24 5 5 5 10 7 152
Garbagnate 68 60 51 35 45 73 79 48 80 140 70 64 813
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 20 8 15 7 12 7   1 3 24 19 23 139
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 36 63 53 33 44 78 78 22 62 90 76 68 703
Legnano 51 50 21 23 26 36 42 30 51 41 39 29 439
Limbiate 140 118 154 91 126 112 98 75 118 149 159 113 1.453
MA                          
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 37 32 46 27 31 67 55 20 48 69 73 56 561
Non identificata             2   2   1 2 7
non indicato 58 9   1 2 2 6 10 6 1 9   104
Novate 60 60 58 75 61 99 93 30 95 161 84 113 989
OL   1       2             3
Ospiate 1   1     1 1   1 1 1   7
Paderno 5.738 5.524 6.352 5.303 5.358 4.885 5.699 3.310 5.964 5.583 6.057 4.797 64.570
Parabiago 32 20 25 25 14 10 22 14 33 22 41 25 283
Pellico, Scuola media, Arese                          
Pero 21 30 30 6 12 19 9 6 20 20 26 14 213
Piras, Scuola elementare, Rho         3 2 1   4 6 3 3 22
PN                          
Pogliano 1 10 17 10 6 6 7 1 18 24 23 18 141
Pregnana Milanese 8 7 9 7 4 12 16   5 9 7 10 94
Rescaldina 35 42 40 29 29 58 34 21 33 38 44 49 452
Rho Popolare 19 14 15 12 16 24 20 5 39 24 39 37 264
Rho Villa B. 71 77 100 51 76 69 96 39 61 105 92 85 922
S. Vittore Olona 12 18 34 22 13 8 44 4 24 44 22 23 268
S.G. su Legnano 8 5 8 7 5 5 13 7 11 10 11 4 94
Senago 89 88 92 70 140 158 99 56 89 122 77 85 1.165
Sesto S.G. Centrale 52 68 90 68 49 57 59 34 63 98 103 115 856
Sesto S.G. Marx 8 22 11 7 14 11 17 1 12 23 9 17 152
Sesto S.G. Ragazzi 60 53 45 24 29 37 49 18 36 63 55 22 491
Settimo Milanese 31 52 30 27 26 32 66 27 40 34 27 19 411
Solaro 10 17 14 20 18 12 8 6 22 33 31 44 235
Vanzago 5 7 12 3 7 8 17 17 26 12 17 18 149
Villa Cortese       1 4   3 2     6 8 24
(vuote)                          
Professionale Consorzio                          
Totale  7.697 7.428 8.309 6.842 6.993 6.797 7.782 4.209 8.026 8.042 8.377 6.935 87.437