Legnano                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 24 24 37 24 36 49 62 9 58 79 93 95 590
Arese, Artistico, Russell                          
Baranzate 3 1   5 4 26 105 13 91 32 59 59 398
Barbaiana, Scuola media, Lainate                          
Bollate 132 158 127 138 171 117 174 70 159 198 197 145 1.786
Bresso 50 26 29 49 37 35 63 18 55 56 57 44 519
Busto Garolfo 17 20 10 20 18 18 29 15 25 4 17 15 208
Canegrate 44 22 42 34 28 30 82 1 51 43 44 50 471
Cascina del Sole                          
Casorezzo                          
Cassina nuova 15 12 13 28 37 52 36 2 43 26 45 26 335
Centrale Consorzio                          
CentRho 29 10 4   17 17 19 25 58 43 39 29 290
Centro scolastico, Bollate 1   2 2   1 2           8
Cerro Maggiore 18 23 28 7 12 18 34 1 16 28 24 23 232
Cesate 37 22 18 9 8 20 9 11 22 14 29 15 214
Cinisello Balsamo 84 87 87 67 62 83 106 54 111 129 143 99 1.112
Cinisello Multimediale 15 14 11 8 14 22 7 1 12 8 18 4 134
Consorzio 30 26 26 30 16 31 26 10 34 38 57 44 368
Cormano 54 14 26 25 56 25 66 18 50 59 57 53 503
Cornaredo 31 20 19 11 19 15 26 10 11 26 31 25 244
Cusano Milanino 26 28 40 37 35 16 79 18 44 38 48 48 457
Dairago 20 37 26 12 17 31 30 9 29 12 21 17 261
Garbagnate 104 54 62 38 48 67 94 45 150 106 48 39 855
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 3 2 4 7 1   2 1 2 4 12 6 44
Istituto Parco Nord, Cinisello                   1     1
Lainate 41 65 46 126 64 77 110 41 79 112 105 62 928
Legnano 3.437 2.965 3.016 2.531 2.483 2.489 2.996 1.469 2.817 2.687 2.579 2.159 31.628
Limbiate 85 94 85 61 90 78 87 21 94 100 111 102 1.008
MA                   2   3 5
Milano, Istituto, Giorgi       1 1       1   1 1 5
Nerviano 64 71 66 63 43 74 78 26 60 76 102 63 786
Non identificata                          
non indicato 6 4 2 2 5 1 6 1 2   2   31
Novate 67 51 59 46 67 70 95 30 95 98 105 119 902
OL           1             1
Ospiate                          
Paderno 111 94 108 90 104 122 156 93 179 208 225 146 1.636
Parabiago 77 35 36 43 55 63 64 38 69 64 64 44 652
Pellico, Scuola media, Arese   2                 1 1 4
Pero 21 11 15 6 15 7 27 3 18 11 9 7 150
Piras, Scuola elementare, Rho       2 3 1     2 7 1 2 18
PN                          
Pogliano   7 14 6 9 12 8   28 16 9 3 112
Pregnana Milanese 5 11 16 5 11 7 10 1 3 3 9 5 86
Rescaldina 66 76 99 33 59 79 104 13 61 56 97 63 806
Rho Popolare 22 22 29 8 24 16 19 6 24 21 29 29 249
Rho Villa B. 93 112 138 75 86 72 121 77 134 117 113 67 1.205
S. Vittore Olona 22 39 30 30 17 21 58 4 41 38 50 32 382
S.G. su Legnano 16 15 26 26 40 15 36 42 40 32 38 34 360
Senago 35 39 21 20 33 34 34 16 56 50 51 33 422
Sesto S.G. Centrale 96 84 90 91 67 50 102 40 102 133 118 92 1.065
Sesto S.G. Marx 18 24 7 9 13 12 15 2 15 17 14 8 154
Sesto S.G. Ragazzi 29 23 15 12 17 17 22 4 23 21 22 19 224
Settimo Milanese 39 25 35 34 25 12 29 36 37 43 37 38 390
Solaro 13 16 16 9 6 16 18 2 17 24 34 35 206
Vanzago 6 6 15 4 5 4 25 12 23 14 11 7 132
Villa Cortese 2 11 9 9 2 4 8 5 1 7 7 9 74
(vuote)                       3 3
Professionale Consorzio                          
Totale  5.108 4.502 4.604 3.893 3.980 4.027 5.279 2.313 5.042 4.901 4.983 4.022 52.654