Bollate                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 85 79 67 71 52 41 96 29 92 96 109 106 923
Arese, Artistico, Russell                          
Baranzate 48 16 19 161 228 213 408 33 240 266 209 235 2.076
Barbaiana, Scuola media, Lainate 3 5 7 3 11 8 7 1 4 8 5 6 68
Bollate 10.062 9.420 8.926 7.994 7.939 7.484 8.031 4.554 8.361 8.190 8.415 7.543 96.919
Bresso 72 64 63 34 54 40 87 24 68 80 82 67 735
Busto Garolfo 4 14 3 4 1 3 8 3 2 12 10 3 67
Canegrate 12 4 12 6 8 13 7 1 19 11 15 12 120
Cascina del Sole   2 9 1 7 5         4 7 35
Casorezzo         1         2 2   5
Cassina nuova 100 132 145 119 102 93 84 5 148 110 102 148 1.288
Centrale Consorzio                          
CentRho 8 14 19 18 11 10 31 15 27 29 21 19 222
Centro scolastico, Bollate 11 3 2 13 29 8 4   7 7 4 4 92
Cerro Maggiore 7 2 7 22 3 7 2   5 10 5 8 78
Cesate 16 25 47 30 55 33 18 14 20 44 41 57 400
Cinisello Balsamo 95 80 78 83 89 84 156 50 123 123 143 115 1.219
Cinisello Multimediale 11 21 8 25 8 4 12 6 5 19 11 18 148
Consorzio 37 26 27 22 19 17 27 6 29 31 44 45 330
Cormano 49 53 38 56 49 55 38 20 39 57 70 49 573
Cornaredo 30 15 33 23 41 33 34 15 29 48 31 20 352
Cusano Milanino 18 30 53 39 47 21 55 29 59 62 46 38 497
Dairago 10 14 12 19 11 8 11 1 6 10 12 15 129
Garbagnate 90 84 87 85 91 95 90 62 110 114 70 50 1.028
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 5       4         4 6 6 25
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 56 48 48 75 60 70 85 38 61 81 76 53 751
Legnano 54 31 40 46 41 43 46 26 57 48 56 55 543
Limbiate 119 90 93 86 62 106 108 39 89 105 121 149 1.167
MA   1                     1
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 42 40 51 32 38 57 57 16 68 84 80 65 630
Non identificata         1               1
non indicato 6 11 8 5 7 3 4 3 3 6 5   61
Novate 171 126 117 129 110 95 152 59 128 161 247 187 1.682
OL                          
Ospiate                          
Paderno 179 172 167 227 206 153 171 115 196 312 185 264 2.347
Parabiago 33 16 19 24 25 28 30 22 24 22 35 24 302
Pellico, Scuola media, Arese 2 3 1 2 1           1 1 11
Pero 28 26 15 13 14 15 23 6 28 21 17 12 218
Piras, Scuola elementare, Rho   1 1   3 4 2 1 3 1     16
PN                          
Pogliano 2 6 6 18 8 9 10 2 22 23 21 11 138
Pregnana Milanese 5 7 14 7 12 10 8 6 7 12 11 5 104
Rescaldina 44 36 38 37 29 61 64 23 30 28 33 25 448
Rho Popolare 17 15 15 24 9 28 21 7 31 27 28 19 241
Rho Villa B. 132 76 110 108 99 118 134 67 100 147 173 92 1.356
S. Vittore Olona 13 16 12 17 17 20 26 2 36 24 26 23 232
S.G. su Legnano 7 10 9 3 5 1 4 7 9 5 11 11 82
Senago 101 123 79 58 76 76 103 93 129 116 114 118 1.186
Sesto S.G. Centrale 70 51 49 79 59 52 68 36 69 106 96 110 845
Sesto S.G. Marx 7 14 16 12 13 23 24 8 19 15 13 9 173
Sesto S.G. Ragazzi 12 9 12 9 10 20 20 8 20 27 21 24 192
Settimo Milanese 41 33 36 42 33 34 26 30 54 44 50 49 472
Solaro 16 12 22 27 16 12 25 6 25 34 63 44 302
Vanzago 4 2 8 5 13 6 20 13 18 23 8 14 134
Villa Cortese 3 3 9 4 2 3       4 4 1 33
(vuote)                       1 1
Professionale Consorzio                          
Totale  11.937 11.081 10.657 9.917 9.829 9.322 10.437 5.501 10.619 10.809 10.952 9.937 120.998