Arese                          
  mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Arese 4.208 3.705 3.703 3.622 3.517 3.941 3.471 1.779 3.605 4.120 3.770 3.199 42.640
Arese, Artistico, Russell                          
Baranzate 3 7   7 10 46 102 5 60 78 109 104 531
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1       2 2 1         6
Bollate 370 428 422 412 329 323 383 251 394 437 369 321 4.439
Bresso 44 28 19 43 21 45 26 4 18 40 41 24 353
Busto Garolfo 7 4 5 4 4 8 3 2   4 7 3 51
Canegrate 14 6 2 4 7 6 8 1 5 15 2 7 77
Cascina del Sole                          
Casorezzo                   1 1   2
Cassina nuova 16 15 11 23 18 39 31 5 22 30 31 24 265
Centrale Consorzio                          
CentRho 16 8 9 14 9 11 3 17 28 15 19 22 171
Centro scolastico, Bollate 2   1 1 5 1             10
Cerro Maggiore 3 7 5 2 1 3 2   2 3 13 4 45
Cesate 5 20 8 10 13 13 12 8 10 12 15 14 140
Cinisello Balsamo 88 36 58 43 47 65 67 36 58 66 75 55 694
Cinisello Multimediale 4 7 8 8 10 7 5 4 9 1 6 4 73
Consorzio 20 12 27 25 24 36 16 17 37 37 43 55 349
Cormano 31 15 19 11 30 31 29 20 34 34 37 14 305
Cornaredo 21 10 18 3 11 14 25 15 10 16 11 8 162
Cusano Milanino 10 16 25 27 28 29 27 9 13 30 45 25 284
Dairago 16 6 7 16 9 22 7 3 7 11 14 8 126
Garbagnate 85 54 50 58 88 76 94 57 80 103 52 42 839
Garbagnate, Scientifico, Russell                          
Istituto Gadda Paderno 1   1 2 4 2       5 6   21
Istituto Parco Nord, Cinisello                          
Lainate 65 69 41 66 45 44 50 42 57 89 92 46 706
Legnano 45 27 21 26 33 40 28 14 38 39 29 25 365
Limbiate 54 38 52 54 41 59 51 41 71 64 72 59 656
MA                          
Milano, Istituto, Giorgi                          
Nerviano 41 17 28 28 20 46 40 18 31 59 61 22 411
Non identificata     1   1               2
non indicato 6     1   1   1   1 3   13
Novate 36 41 39 59 43 78 81 17 48 78 68 68 656
OL           2             2
Ospiate                          
Paderno 79 55 75 53 51 100 86 31 88 107 133 81 939
Parabiago 32 10 11 19 8 22 13 12 16 14 22 14 193
Pellico, Scuola media, Arese 93 99 65 49 33 3     1 33 50 102 528
Pero 26 18 15 21 5 13 10 2 17 18 15 7 167
Piras, Scuola elementare, Rho     1 4 4 7     3 5 9 5 38
PN                          
Pogliano 4 10 4 9 18 12 8 2 14 11 14 10 116
Pregnana Milanese 8 9 7 7 5 10 9 1 3 6 3 7 75
Rescaldina 27 23 18 16 22 38 19 8 38 19 29 18 275
Rho Popolare 19 18 18 18 11 24 15 8 13 15 26 27 212
Rho Villa B. 143 141 151 185 107 207 156 68 177 163 182 127 1.807
S. Vittore Olona 17 20 8 18 8 17 5   23 29 24 10 179
S.G. su Legnano 15 9 6 4 3 4 4 6 5 5 6 17 84
Senago 33 27 24 18 28 40 31 13 19 34 42 23 332
Sesto S.G. Centrale 67 58 60 49 52 44 37 22 43 61 73 38 604
Sesto S.G. Marx 5 7 8 9 10 8 10 3 6 4 4 8 82
Sesto S.G. Ragazzi 14 2 6 8 14 15 16 2 13 11 11 6 118
Settimo Milanese 40 23 27 30 17 14 33 18 23 22 27 18 292
Solaro 9 11 5 10 11 18 18   18 18 38 17 173
Vanzago 5 6 9 6 11 9 9 8 9 5 4   81
Villa Cortese 2   3 1 4 2 2     4 2 3 23
(vuote)                          
Professionale Consorzio                          
Totale  5.849 5.123 5.101 5.103 4.790 5.597 5.044 2.571 5.166 5.972 5.705 4.691 60.712