BiblioOpera                          
Garbagnate                          
  mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration                 2       2
Arese 85 54 50 58 88 76 94 57 80 103 52 42 839
Baranzate 15 14 8 3 29 20 28 7 56 27 19 7 233
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 90 84 87 85 91 95 90 62 110 114 70 50 1.028
Bollate Cassina Nuova 4 4 13 15 12 21 14 3 18 19 3 4 130
Bresso 35 46 31 14 24 15 28 11 42 47 30 21 344
Busto Garolfo 15 11 15 6 11 11 18 9 14 25 12 8 155
Canegrate 7 1 10 4 5 4 11 2 12 9 4 5 74
Cascina del Sole     1   9 1           1 12
Casorezzo     2 1 1   3   2 4 1 3 17
CentRho                          
Centro scolastico Bollate                          
Cerro Maggiore 2 2 2 2 6 9 1   5 2 4 2 37
Cesate 162 139 170 158 153 163 238 162 183 165 162 113 1.968
Cinisello Balsamo 114 77 85 76 81 72 78 65 159 174 61 87 1.129
Cinisello Multimediale 2 3   1 5 6 3   8 14 5 6 53
Consorzio         1 1             2
Cormano 22 18 21 12 14 15 17 10 20 16 11 16 192
Cornaredo 15 15 13 9 12 4 24 15 24 26 16 15 188
Cusano Milanino 24 25 17 10 17 21 30 10 46 54 31 17 302
Dairago 3 1 9 9 8 10 7 10 5 10 4 22 98
Default 7 18 36 131 100 91 109 60 170 148 79 119 1.068
Garbagnate 2.852 2.733 2.481 2.404 2.220 2.040 2.575 1.583 2.418 2.557 2.369 2.015 28.247
Istituto Gadda Paderno 4 10 3     1         1   19
Lainate 29 34 16 22 28 30 41 23 61 79 32 48 443
Legnano 104 54 62 38 48 67 94 45 150 106 48 39 855
Limbiate 79 52 54 45 45 97 77 34 112 97 51 22 765
Nerviano 10 5 4 7 11 14 11 2 12 15 3 1 95
Novate 59 38 44 43 46 71 70 18 80 75 45 39 628
Ospiate     1                   1
Paderno 68 60 51 35 45 73 79 48 80 140 70 64 813
Parabiago 22 24 16 15 27 24 21 20 33 30 20 22 274
Pellico Scuola media Arese                          
Pero 15 18 16 10 16 17 22 4 24 23 12 8 185
Piras Scuola elementare Rho   1 4 1 1               7
Pogliano 1 3 4 1 3 2 2   8 2 4 3 33
Pregnana Milanese 8 13 11 13 3 8 24 12 18 9 24 6 149
Rescaldina 14 13 32 12 22 40 39 6 25 26 15 12 256
Rho Popolare 14 22 12 21 19 28 19 18 30 22 17 10 232
Rho Villa B. 51 36 39 53 37 52 32 33 50 70 48 30 531
S. Vittore Olona 9 14 10 2 13 6 9   23 19 6 8 119
S.G. su Legnano 15 18 8   1 3 14 16 21 12 5 8 121
Senago 37 46 36 21 33 15 23 17 26 24 22 21 321
Sesto S. G. Marx 3 9   1 6 6 10 1 16 16 9 8 85
Sesto S. G. Ragazzi   1 1 2 6 5 1 3 8 10 2 3 42
Sesto S. Giovanni 44 22 52 40 50 33 70 21 122 88 59 43 644
Settimo Milanese 29 13 16 20 33 11 30 17 44 41 18 19 291
Solaro 29 29 21 27 32 30 25 23 17 43 17 34 327
Staff 3     1   2             6
Vanzago 7 7 7 1 1 13 9 6 16 9 11 6 93
Villa Cortese   1 4 3 12 9 6 4 4 3 1 1 48
(vuote)                          
non indicato                          
Totale  4.108 3.788 3.575 3.432 3.425 3.332 4.096 2.437 4.354 4.473 3.473 3.008 43.501