BiblioUtente Paderno
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale complessivo
Arese 19 31 63 26 139
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 2 1 8 11
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1
BiblioOpera    
Bollate 392 425 461 432 1.710
Bresso 64 58 45 69 236
Busto Garolfo 6 9 5 4 24
Canegrate 11 9 10 5 35
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina nuova 15 21 26 27 89
CentRho 5 4 2 5 16
Centro scolastico, Bollate 3 2 5 4 14
Cerro Maggiore 6 11 1 4 22
Cesate 34 20 20 6 80
Cinisello Balsamo 141 131 108 91 471
Cinisello Multimediale 30 55 22 25 132
Consorzio 32 14 16 21 83
Cormano 91 49 74 40 254
Cornaredo 29 15 10 12 66
Cusano Milanino 135 103 99 66 403
Dairago 11 15 18 13 57
Garbagnate 68 60 51 35 214
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 20 8 15 7 50
Lainate 36 63 53 33 185
Legnano 51 50 21 23 145
Limbiate 140 118 154 91 503
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 37 32 46 27 142
Non identificata    
Novate 60 60 58 75 253
OL   1 1
Ospiate 1 1 2
Paderno 5.738 5.524 6.352 5.303 22.917
Parabiago 32 20 25 25 102
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 21 30 30 6 87
Piras, Scuola elementare, Rho    
Pogliano 1 10 17 10 38
Pregnana Milanese 8 7 9 7 31
Rescaldina 35 42 40 29 146
Rho Popolare 19 14 15 12 60
Rho Villa B. 71 77 100 51 299
S. Vittore Olona 12 18 34 22 86
S.G. su Legnano 8 5 8 7 28
Senago 89 88 92 70 339
Sesto S.G. Centrale 52 68 90 68 278
Sesto S.G. Marx 8 22 11 7 48
Sesto S.G. Ragazzi 60 53 45 24 182
Settimo Milanese 31 52 30 27 140
Solaro 10 17 14 20 61
Vanzago 5 7 12 3 27
Villa Cortese   1 1
(vuote) 58 9 1 68
Totale complessivo 7.697 7.428 8.309 6.842 30.276