| Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale complessivo |
| 000 | Adu | Patrimonio | 149 | 24 | 15 | 188 | |||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 115 | 115 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 42 | 1 | 43 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | 2 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 52 | 1 | 53 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 35 | 35 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 372 | 8 | 1 | 9 | 390 | ||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 52 | 52 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 157 | 6 | 3 | 166 | |||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 28 | 1 | 29 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 106 | 3 | 109 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 108 | 108 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 103 | 103 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 3 | 177 | 2 | 62 | 3 | 247 | |
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 53 | 53 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 1 | 2 | 674 | 1 | 29 | 707 | |
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 15 | 15 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 65 | 282 | 8 | 5 | 7 | 367 | |
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 138 | 138 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 9 | 2 | 11 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 39 | 3 | 42 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1.521 | 18 | 1.539 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Patrimonio totale | 66 | 5 | 4.262 | 51 | 71 | 91 | 4.546 | ||
| Prestiti totale |