| Biblio | Ospiate | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale complessivo |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 46 | 46 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 113 | 113 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 13 | 13 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 262 | 262 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 89 | 89 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 32 | 2 | 1 | 35 | |||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 119 | 119 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 30 | 30 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 23 | 23 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 22 | 22 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 193 | 193 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 327 | 327 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1.594 | 1.595 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 2.938 | 2 | 1 | 2.942 | ||||
| Prestiti totale |