| Biblio | Casorezzo | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale complessivo |
| 000 | Adu | Patrimonio | 29 | 29 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 119 | 119 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 82 | 82 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 224 | 224 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 21 | 21 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 126 | 126 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 130 | 130 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 248 | 1 | 249 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 517 | 1 | 518 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 540 | 2 | 542 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Prestiti | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 8 | 8 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| Patrimonio totale | 2.046 | 3 | 1 | 2.050 | |||||
| Prestiti totale |