| Biblio | Cascina del Sole | ||||||||
| IgmRid | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | (vuote) | Totale complessivo |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 39 | 39 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 5 | 5 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 2 | 1 | 3 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 26 | 26 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 31 | 4 | 35 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 105 | 105 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 29 | 29 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 12 | 12 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 68 | 7 | 75 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 386 | 1 | 1 | 388 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 116 | 116 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 103 | 103 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 205 | 1 | 206 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 54 | 1 | 55 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 12 | 96 | 108 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 239 | 239 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 327 | 327 | ||||||
| Prestiti | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 19 | 1 | 20 | ||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 37 | 1 | 38 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Prestiti | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1.754 | 3 | 1.757 | |||||
| Prestiti | |||||||||
| Patrimonio totale | 12 | 3.701 | 8 | 13 | 3.734 | ||||
| Prestiti totale |