BiblioUtente Rho Villa B.
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese                
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 134 127 104 87 89 65 81 43 730
Arese, Artistico, Russell 1 1
Baranzate 2 1 1 3 25 40 93 4 169
Barbaiana, Scuola media, Lainate 1 1
Bollate 220 195 217 232 192 135 138 41 1.370
Bresso 39 28 18 43 36 12 25 15 216
Busto Garolfo 5 11 3 8 3 2 3 2 37
Canegrate 2 1 7 5 3 2 7 27
Cascina del Sole   2 2
Casorezzo   2 2
Cassina nuova 8 7 10 6 12 29 18 90
CentRho 333 314 276 239 173 166 237 198 1.936
Centro scolastico, Bollate 2 4 1 7
Cerro Maggiore 12 15 6 17 4 14 9 6 83
Cesate 6 11 9 6 8 7 12 2 61
Cinisello Balsamo 45 37 50 37 34 68 61 45 377
Cinisello Multimediale 3 2 6 4 8 5 5 1 34
Consorzio 26 27 20 24 13 15 10 12 147
Cormano 21 21 24 10 21 30 26 3 156
Cornaredo 20 15 23 14 21 34 35 4 166
Cusano Milanino 21 17 30 29 11 18 32 26 184
Dairago 5 11 7 3 10 13 8 5 62
Garbagnate 51 36 39 53 37 52 32 33 333
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 2 7 5 3 9 26
Lainate 128 133 163 99 116 90 159 100 988
Legnano 72 36 34 36 37 58 43 37 353
Limbiate 47 22 37 30 14 57 58 13 278
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 77 85 73 62 41 76 85 30 529
Non identificata    
Novate 19 33 20 30 32 40 65 25 264
OL 1 1 2
Ospiate    
Paderno 36 52 67 43 78 66 52 29 423
Parabiago 37 26 49 28 38 40 44 27 289
Pellico, Scuola media, Arese 2 2
Pero 14 19 19 14 9 14 8 2 99
Piras, Scuola elementare, Rho   1 253 559 353 229 2 1.397
Pogliano 8 11 19 25 20 24 24 131
Pregnana Milanese 24 13 13 18 13 25 35 11 152
Rescaldina 31 27 11 8 9 25 27 2 140
Rho Popolare 224 213 234 147 146 226 145 51 1.386
Rho Villa B. 3.550 3.660 4.097 3.547 3.163 3.446 3.938 2.155 27.556
S. Vittore Olona 8 4 19 5 7 12 9 64
S.G. su Legnano 17 2 17 9 3 5 7 6 66
Senago 17 17 13 13 16 6 30 10 122
Sesto S.G. Centrale 40 32 31 39 20 25 39 19 245
Sesto S.G. Marx 2 10 3 8 8 13 6 1 51
Sesto S.G. Ragazzi 10 8 6 3 15 17 20 4 83
Settimo Milanese 39 23 34 20 29 22 53 18 238
Solaro 6 2 9 7 5 9 12 1 51
Vanzago 39 44 67 56 42 35 38 77 398
Villa Cortese 4 3 4 6 2 10 5 34
(vuote) 11 7 6 1 2 4 1 32
Centrale Consorzio   1 1
Totale complessivo 5.422 5.370 6.155 5.636 4.927 5.284 5.739 3.058 41.591