BiblioUtente Paderno
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese                
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 19 31 63 26 33 61 40 11 284
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 2 1 8 7 40 111 11 180
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1
Bollate 392 425 461 432 352 283 303 81 2.729
Bresso 64 58 45 69 45 57 87 19 444
Busto Garolfo 6 9 5 4 7 5 7 2 45
Canegrate 11 9 10 5 17 10 4 66
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina nuova 15 21 26 27 48 67 54 18 276
CentRho 5 4 2 5 3 2 6 4 31
Centro scolastico, Bollate 3 2 5 4 2 3 19
Cerro Maggiore 6 11 1 4 3 4 5 34
Cesate 34 20 20 6 7 13 15 9 124
Cinisello Balsamo 141 131 108 91 116 145 155 86 973
Cinisello Multimediale 30 55 22 25 13 13 24 3 185
Consorzio 32 14 16 21 16 17 14 7 137
Cormano 91 49 74 40 51 55 53 51 464
Cornaredo 29 15 10 12 11 12 31 5 125
Cusano Milanino 135 103 99 66 79 94 116 93 785
Dairago 11 15 18 13 13 26 24 5 125
Garbagnate 68 60 51 35 45 73 79 48 459
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 20 8 15 7 12 7 1 70
Lainate 36 63 53 33 44 78 78 22 407
Legnano 51 50 21 23 26 36 42 30 279
Limbiate 140 118 154 91 126 112 98 75 914
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 37 32 46 27 31 67 55 20 315
Non identificata   2 2
Novate 60 60 58 75 61 99 93 30 536
OL   1 2 3
Ospiate 1 1 1 1 4
Paderno 5.738 5.524 6.352 5.303 5.358 4.885 5.699 3.310 42.169
Parabiago 32 20 25 25 14 10 22 14 162
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 21 30 30 6 12 19 9 6 133
Piras, Scuola elementare, Rho   3 2 1 6
Pogliano 1 10 17 10 6 6 7 1 58
Pregnana Milanese 8 7 9 7 4 12 16 63
Rescaldina 35 42 40 29 29 58 34 21 288
Rho Popolare 19 14 15 12 16 24 20 5 125
Rho Villa B. 71 77 100 51 76 69 96 39 579
S. Vittore Olona 12 18 34 22 13 8 44 4 155
S.G. su Legnano 8 5 8 7 5 5 13 7 58
Senago 89 88 92 70 140 158 99 56 792
Sesto S.G. Centrale 52 68 90 68 49 57 59 34 477
Sesto S.G. Marx 8 22 11 7 14 11 17 1 91
Sesto S.G. Ragazzi 60 53 45 24 29 37 49 18 315
Settimo Milanese 31 52 30 27 26 32 66 27 291
Solaro 10 17 14 20 18 12 8 6 105
Vanzago 5 7 12 3 7 8 17 17 76
Villa Cortese   1 4 3 2 10
(vuote) 58 9 1 2 2 6 10 88
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 7.697 7.428 8.309 6.842 6.993 6.797 7.782 4.209 56.057