BiblioUtente Novate
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE mese                
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 26 39 31 31 33 41 33 13 247
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 26 20 12 24 29 73 148 5 337
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 1 2
Bollate 646 643 564 563 525 421 392 253 4.007
Bresso 31 29 35 38 57 30 25 22 267
Busto Garolfo   6 4 7 1 5 23
Canegrate 2 3 4 4 7 7 27
Cascina del Sole   2 2
Casorezzo   1 1
Cassina nuova 38 31 36 39 37 54 46 4 285
CentRho 5 2 1 14 1 1 24
Centro scolastico, Bollate 3 2 11 11 9 8 1 45
Cerro Maggiore 6 2 5 3 5 4 4 29
Cesate 11 12 7 4 9 14 7 5 69
Cinisello Balsamo 55 59 46 40 47 63 56 29 395
Cinisello Multimediale 7 27 15 6 9 5 6 2 77
Consorzio 31 21 13 17 8 19 9 9 127
Cormano 20 38 19 21 33 39 43 15 228
Cornaredo 22 14 12 12 14 13 10 12 109
Cusano Milanino 16 17 44 26 35 30 39 4 211
Dairago 18 13 15 11 7 17 9 6 96
Garbagnate 59 38 44 43 46 71 70 18 389
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 4 1 1 9 4 19
Lainate 43 22 27 21 54 48 56 8 279
Legnano 60 28 18 15 19 27 40 21 228
Limbiate 72 60 56 27 64 60 60 27 426
MA    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 13 36 32 32 28 36 31 19 227
Non identificata    
Novate 3.430 3.431 3.246 2.984 2.754 2.885 3.330 988 23.048
OL    
Ospiate    
Paderno 86 56 80 56 76 91 86 58 589
Parabiago 21 14 7 6 7 12 17 9 93
Pellico, Scuola media, Arese   2 2
Pero 16 8 13 6 5 19 4 71
Piras, Scuola elementare, Rho   1 3 2 6
Pogliano 1 4 8 9 6 15 8 1 52
Pregnana Milanese 2 6 11 4 5 10 15 2 55
Rescaldina 26 28 19 14 18 30 24 15 174
Rho Popolare 17 9 8 10 7 25 8 84
Rho Villa B. 59 62 67 50 43 62 88 38 469
S. Vittore Olona 10 10 12 11 10 5 6 1 65
S.G. su Legnano 11 10 9 2 2 3 4 41
Senago 17 24 10 10 19 23 27 15 145
Sesto S.G. Centrale 35 38 33 24 35 54 35 8 262
Sesto S.G. Marx 12 10 2 5 10 12 4 4 59
Sesto S.G. Ragazzi 15 14 9 4 10 12 15 1 80
Settimo Milanese 25 16 23 25 16 22 24 17 168
Solaro 9 10 7 7 2 5 5 2 47
Vanzago 7 7 9 2 3 5 11 3 47
Villa Cortese   2 10 2 7 21
(vuote) 5 9 1 1 1 1 3 3 24
Centrale Consorzio    
Totale complessivo 5.018 4.934 4.634 4.238 4.119 4.387 4.806 1.642 33.778