BiblioOpera (Tutto)
  mese                
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale complessivo
Arese 5.849 5.123 5.101 5.103 4.790 5.597 5.044 2.571 39.178
Baranzate 1.181 1.116 1.178 1.908 2.049 2.035 3.083 438 12.988
Barbaiana Scuola media Lainate   5 4 5 2 3 19
Bollate 11.937 11.081 10.657 9.917 9.829 9.322 10.437 5.501 78.681
Bresso 4.246 4.062 3.642 3.481 3.080 2.990 3.488 1.460 26.449
Busto Garolfo 847 842 995 948 984 1.145 1.285 736 7.782
Canegrate 441 419 439 354 351 411 684 75 3.174
Cascina del Sole 22 89 117 47 226 79 70 12 662
Casorezzo 8 6 9 9 10 6 23 10 81
CentRho 11 5 4 2 7 1 8 10 48
Centro scolastico Bollate   1 4 2 7
Cerro Maggiore 568 632 545 523 487 476 579 113 3.923
Cesate 1.218 1.023 1.058 917 924 1.007 1.200 503 7.850
Cinisello Balsamo 11.660 11.743 11.880 11.635 11.336 10.907 11.759 7.033 87.953
Cinisello Multimediale 406 505 463 401 512 489 469 169 3.414
Consorzio 29 3 4 6 18 32 3 3 98
Cormano 3.199 2.815 2.725 3.127 2.478 2.137 2.318 1.206 20.005
Cornaredo 1.936 1.865 1.590 1.461 1.737 1.633 2.124 830 13.176
Cusano Milanino 3.486 3.041 3.361 2.985 2.783 2.612 3.557 1.970 23.795
Dairago 801 618 527 535 442 359 560 302 4.144
Default 1.518 1.403 1.775 2.247 2.207 2.031 2.698 1.061 14.940
Garbagnate 3.724 3.729 3.621 3.260 3.136 2.897 3.662 2.076 26.105
Istituto Gadda Paderno 84 86 67 54 138 28 16 10 483
Lainate 4.738 5.026 4.236 4.003 3.613 3.893 4.825 2.310 32.644
Legnano 5.108 4.502 4.604 3.893 3.980 4.027 5.279 2.313 33.706
Limbiate 4.829 4.653 4.506 4.070 3.946 4.109 4.883 2.077 33.073
Nerviano 3.176 3.283 3.196 2.213 2.193 2.111 2.524 966 19.662
Novate 5.018 4.934 4.634 4.238 4.119 4.387 4.806 1.642 33.778
Ospiate 81 51 48 24 14 52 22 16 308
Paderno 7.697 7.428 8.309 6.842 6.993 6.797 7.782 4.209 56.057
Parabiago 1.971 1.827 1.725 1.561 1.544 1.747 1.963 1.214 13.552
Pero 649 605 542 608 696 575 789 224 4.688
Piras Scuola elementare Rho   1 163 236 124 4 528
Pogliano 326 332 319 380 272 315 326 116 2.386
Pregnana Milanese 762 662 708 628 634 740 986 340 5.460
Rescaldina 2.461 2.102 2.427 2.284 2.232 2.546 2.713 743 17.508
Rho Popolare 1.653 1.541 1.628 1.493 1.564 1.981 1.721 879 12.460
Rho Villa B. 5.422 5.370 6.155 5.636 4.927 5.284 5.739 3.058 41.591
S. Vittore Olona 645 684 609 575 619 472 1.003 146 4.753
S.G. su Legnano 413 423 350 381 421 290 548 425 3.251
Senago 2.424 2.391 2.293 2.273 1.995 2.042 2.671 1.760 17.849
Sesto S. G. Marx 243 312 272 365 424 363 554 111 2.644
Sesto S. G. Ragazzi 1.579 1.560 1.572 1.559 1.672 1.708 1.780 167 11.597
Sesto S. Giovanni 3.796 3.643 3.941 3.849 3.982 3.383 4.533 1.683 28.810
Settimo Milanese 2.476 2.312 2.146 2.134 1.831 1.993 2.505 788 16.185
Solaro 999 944 966 870 936 898 1.379 333 7.325
Vanzago 1.083 743 751 697 662 746 783 512 5.977
Villa Cortese 142 165 172 137 141 156 194 68 1.175
Pellico Scuola media Arese   1 1
Totale complessivo 110.862 105.705 106.035 99.878 97.062 96.816 113.376 52.189 781.923