COMUNE | ABITANTI | Indirizzo | CAP | Comune |
|
Faxbib | Telcom | Faxcom | fond BIB |
sede | sup. pubblico mq. | sup. totale mq |
posti lettura | terminali pc personale | terminali pc pubblico | Direttore | Studio | TP | TPZ | ORE | PO TP |
|
D TP | D Parz | C TP | C Parz | B TP | B Parz | A TP | A Parz | Totale TP | Totale Parz | Ore tempo parziale | Totale ruolo | Profess | Ore profess | Termine | Obiettori | Volontari | Apertura | Iscritti | Adulti | Ragazzi |
|
Prestito totale | Prestito adulti | Prestito ragazzi | Prestito Narr. | Pres. Narr. adulti | Pres. Narr. Ragazzi | Pres. Sagg. | Pres. Sagg. Adulti | Pres. Sagg. Ragazzi | Di cui Pres. Multim. | Prestito AD altre Bibl. | Prestito DA altre Bibl. | Fondo moderno | Di cui ragazzi |
|
Cassette | Nastri | Video | Dia | Microfilm | Filmine | Micro-fiches | DVD | CD- ROM | Tot MM | Totale | Scarto tot | Scarto volumi | Scarto MM | Furti | Accessioni libri | Acc. Adulti |
|
Acc. Sagg. | Acc. Rag. | Acc. Narr. | Acc. Sagg. | Ricevuti da Sistema | Doni | Acq. Per. | Quotidiani | Doni per. | A/V. Tot. | di cui V/cass. | di cui CD-ROM | Doni A/V | di cui V/cass. | di cui CD-ROM | Colleg. On-line |
|
Personale | Acq. Libri |
|
Periodici | Manutenzione libri | Promozione lettura | Sistema | Manutenzione sede | Gestione biblioteca | Altro | Totale spesa corrente | Nuova sede |
|
Manut. Straord. Sede | Adeg. Impianti | Acq. Arredi | Acq. Software | Altro | Tot. Investimento | ||||||||
ARESE | 18.740 | via dei Platani,6 | 20.021 | ARESE | O293589336 | 3 935271 | 3 93580465 | 1974 | ce | 350 | 430 | 150 | 4 | 4 | Maria Grazia Cislaghi | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 50.30.00 | 3.739 | 2.835 | 904 | 0 | 48.017 | 39.649 | 8.368 | 20.164 | 13.855 | 6.309 | 27.853 | 25.794 | 2.059 | 13.439 | 4.688 | 11.163 | 29.745 | 8.554 | 268 | 2.865 | 429 | 3.562 | 33.307 | 449 | 419 | 30 | 1.697 | 1.265 | 650 | 615 | 432 | 335 | 97 | 16 | 117 | 66 | 10 | 4 | 606 | 400 | 50 | 70 | 0 | € 138.521,16 | € 13.863,25 | € 3.500,00 | € 4.294,75 | € 100,00 | € 3.581,91 | € 11.044,32 | € 12.400,48 | € 19.815,12 | € 207.120,99 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||
BOLLATE | 48.302 | Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30 | 20.021 | BOLLATE | 02 35005508 | 02 35005517 | 02 350051 | 02 3500539 | 1952 | ce | 1.500 | 2.000 | 95 | 9 | 4 | Giancarlo Cattaneo | Laurea | NO | SI | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | NO | 60.15.00 | 9.854 | 7.071 | 2.783 | 0 | 174.080 | 144.772 | 29.308 | 56.743 | 35.125 | 21.618 | 117.337 | 109.647 | 7.690 | 77.323 | 37.780 | 13.098 | 91.100 | 31.723 | 5.000 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 11.527 | 102.627 | 4.995 | 4.832 | 163 | 7.254 | 4.815 | 2.900 | 1.915 | 2.439 | 1.598 | 841 | 78 | 20 | 1.513 | 614 | 176 | 0 | € 392.507,24 | € 51.645,69 | € 20.658,28 | € 10.329,14 | € 10.329,14 | € 23.068,53 | € 103.291,38 | € 611.829,40 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
BRESSO | 26.814 | Via Cavour, 2 | 20.091 | BRESSO | 02 6140624 | 02 66503848 | 02 614551 | 02 6100886 | 1978 | CE | 360 | 400 | 60 | 4 | 3 | Rosa Bonfanti | Diploma | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | 23.00.00 | 2.882 | 1.951 | 931 | 0 | 36.715 | 28.369 | 8.346 | 21.459 | 14.735 | 6.724 | 15.256 | 13.634 | 1.622 | 2.875 | 4.789 | 5.257 | 36.107 | 7.792 | 0 | 1.150 | 167 | 1.317 | 37.424 | 0 | 0 | 2.109 | 1.622 | 676 | 946 | 487 | 340 | 147 | 250 | 50 | 5 | 10 | 108 | 80 | 28 | 0 | € 100.702,97 | € 23.273,47 | € 1.000,00 | € 3.549,37 | € 2.065,83 | € 4.631,66 | € 14.439,12 | € 21.630,44 | € 171.292,86 | € 8.832,91 | € 8.832,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BUSTO GAROLFO | 12.507 | Via Magenta,25 | 20.020 | BUSTO GAROLFO | 0331 562030 | 331.562.063 | 0331 562011 | 0331 568703 | 1966 | ce | 200 | 219 | 26 | 2 | 1 | Rosella Rogora | Laurea | NO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | SI | 20.00.00 | 1.147 | 726[1] | 421 | 0 | 10.323 | 5.697 | 4.626 | 7.605 | 3.793 | 3.812 | 2.718 | 1.704 | 1.014 | 485 | 1.885 | 15.578 | 4.404 | 142 | 7 | 41 | 190 | 15.768 | 0 | 880 | 467 | 334 | 133 | 413 | 327 | 86 | 7 | 93 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | € 41.114,66 | € 5.164,57 | € 238,73 | € 3.090,36 | € 8.363,12 | € 27.437,35 | € 85.408,79 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANEGRATE | 11.809 | Via dei Partigiani,2 | 20.010 | CANEGRATE | 0331 411658 | 0331 411658 | 0331 403433 | 0331 401535 | 1985 | pe | 457 | 654 | 50 | 2 | 1 | Gianfranco Provenzan | Diploma | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | NO | 16.45.00 | 541 | 328 | 213 | 0 | 5.356 | 4.015 | 1.341 | 3.864 | 2.738 | 1.126 | 1.492 | 1.277 | 215 | 0 | 1.471 | 677 | 11.600 | 2.750 | 0 | 80 | 0 | 80 | 11.680 | 72 | 0 | 72 | 472 | 272 | 190 | 82 | 200 | 150 | 50 | 10 | 0 | € 39.930,00 | € 3.549,00 | € 850,00 | € 20.125,00 | € 64.454,00 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASOREZZO | 4.628 | Via Einaudi,3 | 20.010 | CASOREZZO | 02 9029476 | 0 | 02 9010012 | 02 90296960 | 1947 | pe | 197 | 207 | 35 | 1 | 3 | Enrico Buzzoni | Laurea | NO | SI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20.00.00 | 345 | 186 | 159 | 0 | 2.484 | 1.570 | 914 | 1.881 | 1.252 | 629 | 603 | 318 | 285 | 3 | 12 | 8.586 | 1.933 | 0 | 8.586 | 0 | 0 | 203 | 169 | 100 | 69 | 34 | 27 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 | € 14.000,21 | € 4.090,81 | € 652,88 | € 5.227,52 | € 4.490,27 | € 3.200,75 | € 1.549,37 | € 33.211,81 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRO MAGGIORE | 13.740 | Via S.Carlo, 48 | 20.023 | CERRO MAGGIORE | 0331 518900 | 0331 421788 | 331.423.611 | 331.423.750 | 1971 | ce | 252 | 300 | 30 | 1 | 1 | Daniela Pescarino | Laurea | NO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | NO | 20.00.00 | 696 | 534 | 162 | 0 | 4.940 | 3.801 | 1.139 | 3.172 | 2.237 | 935 | 1.768 | 1.564 | 204 | 240 | 777 | 916 | 11.898 | 2.042 | 0 | 62 | 3 | 18 | 83 | 11.981 | 0 | 0 | 1.100 | 752 | 270 | 482 | 348 | 256 | 92 | 8 | 20 | 17 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | € 19.000,00 | € 9.507,36 | € 100,00 | € 1.991,04 | € 750,00 | € 9.039,12 | € 1.230,00 | € 3.000,00 | € 44.617,52 | € 1.423,00 | € 1.423,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
CESATE | 12.311 | Via Donizetti,300 | 20.020 | CESATE | 02 9940148 | 02 99066718 | 02 99471229 | 02 99069910 | 1982 | CE | 140 | 180 | 40 | 2 | 1 | Anna Lisè | Laurea | NO | SI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28.00.00 | 840 | 583 | 257 | 0 | 6.396 | 5.244 | 1.152 | 3.040 | 2.091 | 949 | 3.356 | 3.153 | 203 | 1.647[2] | 1.836 | 3.321 | 5.692 | 1.212 | 280 | 280 | 5.972 | 588 | 588 | 2.192 | 1.192 | 842 | 350 | 1.000 | 700 | 300 | 24 | 1 | 280 | 0 | € 50.079,15 | € 12.720,23 | € 6.378,82 | € 1.440,17 | € 5.768,27 | € 8.321,92 | € 12.935,69 | € 97.644,25 | € 2.439,27 | € 2.439,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINISELLO BALSAMO | 72.402 | Via Frova, 10 | 20.092 | CINISELLO BALSAMO | 02 66023542 | 02 66023548 | 02 660231 | 02 66011464 | 1971 | CE | 1.267 | 1.741 | 228 | 14 | 8 | Giulio Fortunio | Laurea | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 | 83 | 0 | 1 | NO | 63.45.00 | 7.756 | 5.161 | 2.595 | 0 | 117.046 | 88.797 | 28.249 | 52.344 | 30.467 | 21.877 | 64.702 | 58.330 | 6.372 | 20.689 | 14.115 | 10.984 | 62.383 | 12.552 | 575 | 6 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 441 | 4.355 | 66.738 | 1.282 | 1.282 | 0 | 43 | 5.371 | 3.665 | 1.423 | 2.242 | 1.706 | 1.264 | 442 | 0 | 301 | 122 | 11 | 0 | 505 | 237 | 268 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 582.530,38 | € 61.701,82 | € 746,34 | € 9.777,87 | € 3.615,02 | € 15.283,61 | € 34.470,68 | € 2.590,88 | € 8.898,00 | € 719.614,60 | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € - | € 5.000,00 | ||||||||||
CORMANO | 17.876 | Via Edison,8 | 20.032 | CORMANO | 02 66303197 | 02 66303197 | 02 663241 | 02 66301773 | 1966 | PE | 668 | 762 | 83 | 8 | 8 | Paolo Volontè | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 28.00.00 | 1.801 | 1.238 | 563 | 0 | 25.584 | 18.894 | 6.690 | 13.284 | 8.031 | 5.253 | 12.300 | 10.863 | 1.437 | 2.686 | 4.294 | 6.136 | 30.076 | 5.824 | 484 | 922 | 423 | 1.829 | 31.905 | 0 | 0 | 1.970 | 1.374 | 583 | 791 | 596 | 441 | 155 | 290 | 178 | 58 | 0 | € 140.437,40 | € 24.866,12 | € 2.582,00 | € 1.100,00 | € 10.543,52 | € 1.032,91 | € 11.878,51 | € 3.095,00 | € 195.535,46 | € 11.267,00 | € 11.267,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNAREDO | 19.664 | Via Imbriani,15 | 20.010 | CORNAREDO | 02 93565161 | 293.565.161 | 02 932639 | 02 93263213 | 1974 | ce | 300 | 300 | 50 | 2 | 2 | Daniela Pastori | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 18.30.00 | 1.699 | 1.230 | 469 | 0 | 18.853 | 13.956 | 4.897 | 12.196 | 8.424 | 3.772 | 6.657 | 5.532 | 1.125 | 368 | 2.099 | 4.169 | 30.500 | 4.800 | 125 | 80 | 408 | 108 | 17 | 738 | 31.238 | 631 | 631 | 1.020 | 779 | 395 | 384 | 241 | 144 | 97 | 17 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | € 43.558,00 | € 16.034,26 | € 700,00 | € 8.197,11 | € 11.385,59 | € 19.160,90 | € 99.035,86 | € 2.882,28 | € 2.882,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSANO MILANINO | 19.292 | Viale Matteotti, 37 | 20.095 | CUSANO MILANINO | 02 61903332 | 02 6133555 | 02 619031 | 02 6197271 | 1964 | CE | 361 | 606 | 66 | 4 | 5 | Barbara Valesin | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 39.00.00 | 2.667 | 2.063 | 604 | 0 | 30.738 | 24.485 | 6.253 | 16.992 | 12.205 | 4.787 | 13.746 | 12.280 | 1.466 | 3.697 | 6.157 | 9.935 | 33.196 | 6.382 | 22 | 965 | 180 | 1.167 | 34.363 | 891 | 891 | 1.282 | 869 | 515 | 354 | 413 | 276 | 137 | 4 | 77 | 60 | 9 | 18 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | € 111.600,00 | € 19.700,00 | € 3.400,00 | € 3.900,00 | € 500,00 | € 24.000,00 | € 11.459,00 | € 4.000,00 | € 41.200,00 | € 15.623,00 | € 235.382,00 | € 11.500,00 | € 11.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
DAIRAGO | 4.577 | Via D. Chiesa, 14 | 20.020 | DAIRAGO | 0331 433733 | 0331 433733 | 0331 431517 | 0331 430001 | 1971 | ce | 170 | 260 | 40 | 1 | 1 | Emanuela Gianello | Diploma | NO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | SI | 20.30.00 | 502 | 304 | 198 | 0 | 4.720 | 3.709 | 1.011 | 1.988 | 1.255 | 733 | 2.732 | 2.454 | 278 | 1.518 | 981 | 1.643 | 9.080 | 2.281 | 188 | 486 | 6 | 680 | 9.760 | 28 | 24 | 4 | 282 | 142 | 92 | 50 | 140 | 104 | 36 | 9 | 97 | 11 | 115 | 107 | 8 | 6 | 6 | 0 | € 25.457,21 | € 896,53 | € 435,10 | € 590,95 | € 3.261,22 | € 5.226,27 | € 6.092,29 | € 41.959,57 | € 3.510,62 | € 1.114,92 | € 4.625,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
GARBAGNATE MILANESE | 27.293 | Via Monza, 12 | 20.024 | GARBAGNATE MILANESE | 02 9958807 | 02 99026497 | 02 990731 | 02 9952515 | 1975 | ce | 870 | 1.431 | 168 | 4 | 4 | Laura Castellino | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37.30.00 | 2.951 | 2161 | 790 | 0 | 38.454 | 33.141 | 5.313 | 18.695 | 14.623 | 4.072 | 19.759 | 18.518 | 1.241 | 7.202 | 7.739 | 6.679 | 44.310 | 7.330 | 5.274 | 317 | 15 | 1.102 | 3.835 | 60 | 10.603 | 54.913 | 681 | 681 | 1.705 | 1.300 | 750 | 550 | 405 | 300 | 105 | 100 | 68 | 10 | 32 | 175 | 120 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0 | € 184.713,00 | € 20.658,00 | € 3.066,00 | € 6.197,00 | € 9.296,00 | € 14.498,00 | € 5.165,00 | € 58.210,00 | € 1.789,00 | € 303.592,00 | € 282.646,50 | € 15.000,00 | € 762,00 | € 298.408,50 | |||||||||||||||||||||
LAINATE | 23.308 | Largo delle Scuderie 5 | 20.020 | LAINATE | 02 93598208 | 02 93571321 | 02 93598201 | 02 93571305 | 1975 | ce | 953 | 1.200 | 110 | 9 | 6 | Rino Clerici | Diploma | NO | SI | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | SI | 36.30.00 | 3.531 | 2.240 | 1.291 | 0 | 42.906 | 34.102 | 8.804 | 17.821 | 11.208 | 6.613 | 25.085 | 22.894 | 2.191 | 10.344 | 7.068 | 6.845 | 44.736 | 9.083 | 219 | 3.665 | 400 | 4.284 | 49.020 | 856 | 698 | 158 | 2.500 | 2.095 | 972 | 1.123 | 405 | 338 | 67 | 10 | 300 | 52 | 6 | 11 | 700 | 512 | 30 | 100 | 80 | 0 | € 92.798,00 | € 22.240,56 | € 5.000,00 | € 3.746,85 | € 6.197,48 | € 13.428,00 | € 36.000,00 | € 179.410,89 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||
LEGNANO | 53.788 | Via Cavour, 3/A | 20.025 | LEGNANO | 0331 471335 | 0331 471343 | 0331 471111 | 0 | 1966 | ce | 285 | 527 | 70 | 6 | 8 | Gabriella Nebuloni | Laurea | NO | SI | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 50.40.00 | 3.818 | 2.915 | 903 | 0 | 42.505 | 35.124 | 7.381 | 23.512 | 17.232 | 6.280 | 18.993 | 17.892 | 1.101 | 4.100[3] | 4.132 | 8.223 | 30.741 | 2.756 | 80 | 25 | 0 | 105 | 30.846 | 0 | 0 | 2.712 | 2.260 | 1.235 | 1.025 | 452 | 370 | 82 | 96 | 9 | 0 | € 220.155,65 | € 22.948,27 | € 6.716,02 | € 4.186,74 | € 6.164,00 | € 25.020,00 | € 9.620,00 | € 41.665,00 | € 12.047,31 | € 348.522,99 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMBIATE | 30.804 | Via Dante, 38 | 20.051 | LIMBIATE | 02 9963188 | 02 9967813 | 02 990971 | 02 9967618 | 1950 | ce | 404 | 480 | 67 | 3 | 2 | Michela borgonovo | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | 31.30.00 | 3.303 | 2.086 | 1.217 | 0 | 41.305 | 31.621 | 9.684 | 18.775 | 11.213 | 7.562 | 22.530 | 20.408 | 2.122 | 6.747 | 6.641 | 7.498 | 31.381 | 7.181 | 1.016 | 247 | 1.263 | 32.644 | 738 | 713 | 25 | 90 | 1.905 | 1.550 | 465 | 1.085 | 355 | 287 | 68 | 9 | 110 | 97 | 6 | 423 | 265 | 158 | 24 | 24 | 0 | € 112.767,49 | € 38.000,00 | € 4.100,00 | € 8.817,50 | € 8.147,81 | € 16.349,92 | € 35.730,00 | € 223.912,72 | € 300,00 | € 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
NERVIANO | 16.715 | Via Roma, 51/a | 20.014 | NERVIANO | 0331 588410 | 331.580.401 | 0331 581111 | 0331 581262 | 1971 | ce | 149 | 179 | 20 | 3 | 1 | Ranzini Patrizia | Diploma | NO | SI | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | 22.15.00 | 1.525 | 891 | 634 | 0 | 27.001 | 17.114 | 9.887 | 14.566 | 7.014 | 7.552 | 12.435 | 10.100 | 2.335 | 3.485 | 4.553 | 1.995 | 23.040 | 7.876 | 15 | 592 | 90 | 697 | 23.737 | 288 | 236 | 52 | 3.377 | 2.228 | 759 | 1.469 | 1.149 | 483 | 666 | 31 | 15 | 0 | 59 | 59 | 2 | 2 | 0 | € 67.895,00 | € 31.325,00 | € 505,80 | € 1.150,00 | € 10.677,00 | € 10.137,12 | € 8.143,58 | € 129.833,50 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOVATE MILANESE | 19.894 | Via Vittorio Veneto, 18 | 20.026 | NOVATE MILANESE | 02 35473247 | 02 3541428 | 02 354731 | 02 33240000 | 1953 | ce | 370 | 517 | 94 | 9 | 4 | Luciana Sabbattini | Diploma | NO | SI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 6 | 2 | 48 | 0 | 3 | NO | 49.30.00 | 3.285 | 2.382 | 903 | 0 | 43.175 | 32.640 | 10.535 | 21.975 | 13.961 | 8.014 | 21.200 | 18.679 | 2.521 | 7.612 | 6.772 | 11.217 | 40.556 | 6.895 | 54 | 1.947 | 136 | 2.137 | 42.693 | 1.677 | 1.626 | 51 | 2.021 | 1.381 | 705 | 676 | 640 | 499 | 141 | 228 | 63 | 14 | 134 | 121 | 12 | 79 | 54 | 25 | 0 | € 164.121,34 | € 24.861,62 | € 1.500,00 | € 9.046,38 | € 1.685,79 | € 11.335,92 | € 35.437,74 | € 247.988,79 | € 10.404,00 | € 10.404,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
PADERNO DUGNANO | 45.017 | Via Valassina, 1 | 20.037 | PADERNO DUGNANO | 02 9184485 | 02 9101459 | 02910041 | 0291004406 | fr | 976 | 1.100 | 60 | 7 | 5 | Franca De Ponti | Laurea | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 50.00.00 | 4738 | 3.486 | 1.252 | 0 | 78.129 | 65.874 | 12.255 | 25.751 | 16.079 | 9.672 | 52.378 | 49.795 | 2.583 | 31.596 | 12.758 | 13.816 | 28.251 | 5.628 | 1.947 | 1.857 | 100 | 279 | 4.183 | 32.434 | 1.462 | 1.310 | 152 | 3.222 | 2.674 | 1.200 | 1.474 | 548 | 410 | 138 | 155 | 78 | 11 | 505 | 100 | 100 | 0 | € 287.551,80 | € 10.500,00 | € 4.002,28 | € 6.156,00 | € 4.195,00 | € 15.154,99 | € 21.925,72 | € 44.799,74 | € 394.285,53 | € 2.299,00 | € 25.162,00 | € 27.461,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
PARABIAGO | 23.694 | Via Brisa, 1 | 20.015 | PARABIAGO | 0331 552290 | 0 | 0331 406011 | 0331 552750 | 1962 | ce | 652 | 1.116 | 95 | 4 | 2 | Sergio Giudici | Laurea | NO | SI | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 14,4 | 0 | 0,5 | NO | 29.00.00 | 1.645 | 1.154 | 491 | 0 | 15.056 | 10.323 | 4.733 | 10.783 | 7.090 | 3.693 | 4.273 | 3.233 | 1.040 | 741 | 2.629 | 3.677 | 34.990 | 4.720 | 199 | 273 | 440 | 761 | 127 | 1.800 | 36.790 | 347 | 347 | 0 | 1.679 [4] | 1.131 | 605 | 526 | 548 | 439 | 109 | 9 | 169 | 40 | 9 | 18[5] | 14 | 3 | 41 | 19 | 18 | 0 | € 97.690,61 | € 20.182,20 | € 1.792,33 | € 12.912,47 | € 7.162,09 | € 41.271,91 | € 30.791,60 [6] | € 211.803,21 | € 19.765,19 | € 19.765,19 | |||||||||||||||||||||||||
PERO | 10.355 | Via donatori del sangue, 2 | 20.017 | PERO | 3 3538614 | 3 33910502 | 3 35371111 | 3 3390575 | 1959 | fr | 210 | 246 | 66 | 1 | 1 | Maria Stella Marchesell | Laurea | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | SI | 24.00.00 | 606 | 434 | 172 | 0 | 6.073 | 4.698 | 1.375 | 4.731 | 3.672 | 1.059 | 1.342 | 1.026 | 316 | 630 | 1.554 | 2.111 | 10.022 | 2.130 | 0 | 192 | 20 | 212 | 10.234 | 44 | 44 | 0 | 378 | 306 | 168 | 138 | 72 | 64 | 8 | 13 | 140 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | € 47.503,39 | € 3.362,41 | € 7.591,92 | € 11.117,30 | € 69.575,02 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGLIANO MILANESE | 7.828 | Piazza C.A. Dalla Chiesa | 20.010 | POGLIANO MILANESE | 02 93548464 | 02 93964446 | 02 9396441/432 | 02 93549220 | 1971 | CE | 150 | 150 | 20 | 1 | 1 | Caterina Clerici | Diploma | NO | SI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 20.00.00 | 339 | 258 | 81 | 0 | 1.326 | 969 | 357 | 996 | 700 | 296 | 330 | 269 | 61 | 65 | 177 | 1.841 | 9.546 | 2.519 | 1 | 92 | 13 | 106 | 9.652 | 0 | 452 | 300 | 175 | 125 | 152 | 105 | 47 | 23 | 2 | 2 | € 23.492,53 | € 2.500,00 | € 6.531,12 | € 32.523,65 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGNANA MILANESE | 6.003 | Via Liguria,1 | 20.010 | PREGNANA MILANESE | 02 93967225 | 0 | 02 939671 | 02 93967219 | 1978 | ce | 191 | 263 | 44 | 1 | 1 | Claudio Vegezzi | diploma | NO | SI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20.00.00 | 597 | 457 | 140 | 0 | 5.097 | 4.322 | 775 | 3.172 | 2.521 | 651 | 1.925 | 1.801 | 124 | 928 | 905 | 2.770 | 9.052 | 2.114 | 228 | 11 | 239 | 9.291 | 181 | 170 | 11 | 358 | 300 | 139 | 161 | 58 | 48 | 10 | 0 | 200 | 7 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | € 27.789,98 | € 3.545,00 | € 70,00 | € 685,14 | € 308,00 | € 5.793,12 | € 9.026,07 | € 1.230,00 | € 48.447,31 | € - | |||||||||||||||||||||||||||||||
RESCALDINA | 13.033 | Via Matteotti, 4 | 20.027 | RESCALDINA | 0331 579336 | 0331 464755 | 0331 467811 | 331.464.755 | 1962 | ce | 200 | 300 | 30 | 2 | 2 | Salvatore Tramacere | Diploma | NO | SI | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 23.30.00 | 1.332 | 736 | 596 | 0 | 19.927 | 12.792 | 7.135 | 12.475 | 6.397 | 6.078 | 7.452 | 6.395 | 1.057 | 2.808 | 2.837 | 3.986 | 14.145 | 5.655 | 18 | 566 | 43 | 627 | 14.772 | 530 | 524 | 6 | 1.197 | 578 | 394 | 184 | 619 | 545 | 74 | 102 | 19 | 5 | 61 | 56 | 3 | 105 | 100 | 1 | 0 | € 60.000,00 | € 9.200,00 | € 2.000,00 | € 1.800,00 | € 15.000,00 | € 8.500,00 | € 7.500,00 | € 32.000,00 | € 136.000,00 | € 8.000,00 | € 7.000,00 | € 4.000,00 | € 19.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
