CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   432 2,07 246 2,03 67 3,54% 313 2,24%
000 R   35 0,89 9 0,42 2 0,92% 11 0,47%
100   1.003 4,81 325 2,68 128 6,75% 453 3,24%
100 R   9 0,23 2 0,09   0,00% 2 0,09%
200   586 2,81 118 0,97 39 2,06% 157 1,12%
200 R   47 1,2 11 0,51 6 2,75% 17 0,73%
300   2.475 11,88 487 4,03 192 10,13% 679 4,86%
300 R   100 2,56 25 1,18 9 4,13% 34 1,46%
400   236 1,13 147 1,21 27 1,42% 174 1,24%
400 R   28 0,71 8 0,37   0,00% 8 0,34%
500   727 3,49 210 1,73 58 3,06% 268 1,92%
500 R   230 5,9 67 3,16 3 1,38% 70 3,00%
600   1.234 5,92 377 3,11 145 7,65% 522 3,73%
600 R   109 2,8 27 1,27 6 2,75% 33 1,41%
700   2.587 12,42 3.606 29,84 241 12,72% 3.847 27,52%
700 R   216 5,54 40 1,89 4 1,83% 44 1,89%
800   9.178 44,06 4.495 37,19 765 40,37% 5.260 37,63%
800 R   9 0,23       0,00% 0 0,00%
900   1.819 8,73 668 5,52 141 7,44% 809 5,79%
900 R   161 4,13 63 2,97 11 5,05% 74 3,17%
NR   2.018 51,84 1.379 65,17 142 65,14% 1.521 65,17%
J   930 23,89 485 22,92 35 16,06% 520 22,28%
XXX   549 2,63 1.405 11,62 92 4,85% 1.497 10,71%
Tot.Adulti   20.826 84,25 12.084 85,09 1895 89,68% 13.979 85,69%
Tot.Ragazzi   3.892 15,74 2.116 14,9 218 10,32% 2.334 14,31%
TOTALE   24.718   14.200   2113   16.313  
            2.113   16.313