CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.247 5,64 1.833 4,94 675 10,18% 2.508 5,73%
000 R   152 2,34 47 0,72 6 0,87% 53 0,74%
100   2.180 5,48 1.354 3,64 444 6,69% 1.798 4,11%
100 R   22 0,33 15 0,23 1 0,15% 16 0,22%
200   1.181 2,96 469 1,26 152 2,29% 621 1,42%
200 R   113 1,74 72 1,1 12 1,74% 84 1,17%
300   4.690 11,79 1.968 5,3 646 9,74% 2.614 5,98%
300 R   227 3,5 125 1,91 20 2,90% 145 2,01%
400   604 1,51 979 2,63 134 2,02% 1.113 2,54%
400 R   36 0,55 61 0,93 5 0,73% 66 0,92%
500   1.514 3,8 683 1,84 172 2,59% 855 1,95%
500 R   468 7,21 399 6,12 37 5,37% 436 6,05%
600   2.643 6,64 1.683 4,53 511 7,71% 2.194 5,02%
600 R   213 3,28 164 2,51 21 3,05% 185 2,57%
700   5.103 12,83 5.991 16,14 900 13,57% 6.891 15,76%
700 R   417 6,43 303 4,65 27 3,92% 330 4,58%
800   13.883 34,9 13.121 35,36 2215 33,40% 15.336 35,06%
800 R   13 0,2 1 0,01 1 0,15% 2 0,03%
900   5.346 13,44 3.358 9,04 623 9,39% 3.981 9,10%
900 R   362 5,58 284 4,35 57 8,27% 341 4,73%
NR   3.538 54,55 3.857 59,21 379 55,01% 4.236 58,81%
J   924 14,24 1.186 18,2 123 17,85% 1.309 18,17%
XXX   381 0,95 5.666 15,27 160 2,41% 5.826 13,32%
Tot.Adulti   39.772 85,98 37.105 85,06 6632 90,59% 43.737 85,86%
Tot.Ragazzi   6.485 14,01 6.514 14,93 689 9,41% 7.203 14,14%
TOTALE   46.257   43.619   7321   50.940  
            7.321   50.940