CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   560 2,38 223 1,63 71 2,99% 294 1,84%
000 R   114 2,14 19 0,56 4 0,84% 23 0,60%
100   1.490 6,33 611 4,48 143 6,02% 754 4,71%
100 R   20 0,37 11 0,32 1 0,21% 12 0,31%
200   651 2,76 208 1,52 58 2,44% 266 1,66%
200 R   56 1,05 13 0,38 4 0,84% 17 0,44%
300   3.091 13,13 1.047 7,68 194 8,17% 1.241 7,76%
300 R   162 3,04 54 1,61 8 1,67% 62 1,62%
400   371 1,57 219 1,6 20 0,84% 239 1,49%
400 R   43 0,8 31 0,92 7 1,46% 38 0,99%
500   774 3,29 273 2 32 1,35% 305 1,91%
500 R   460 8,64 119 3,55 5 1,04% 124 3,24%
600   1.337 5,68 762 5,59 178 7,49% 940 5,87%
600 R   160 3 51 1,52 4 0,84% 55 1,44%
700   3.297 14,01 2.099 15,4 164 6,91% 2.263 14,14%
700 R   309 5,8 161 4,81 15 3,13% 176 4,60%
800   8.553 36,35 5.447 39,97 1286 54,15% 6.733 42,08%
800 R   10 0,18 5 0,14 2 0,42% 7 0,18%
900   3.013 12,8 975 7,15 187 7,87% 1.162 7,26%
900 R   452 8,49 136 4,06 21 4,38% 157 4,10%
NR   2.734 51,39 2.026 60,53 283 59,08% 2.309 60,35%
J   800 15,03 721 21,54 125 26,10% 846 22,11%
XXX   388 1,64 1.762 12,93 42 1,77% 1.804 11,27%
Tot.Adulti   23.525 81,55 13.626 80,28 2375 83,22% 16.001 80,70%
Tot.Ragazzi   5.320 18,44 3.347 19,71 479 16,78% 3.826 19,30%
TOTALE   28.845   16.973   2854   19.827  
            2.854   19.827