CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.048 3,11 441 1,65 218 4,65% 659 2,11%
000 R   185 2,35 29 0,43 8 0,77% 37 0,48%
100   1.619 4,8 792 2,97 250 5,33% 1.042 3,33%
100 R   30 0,38 17 0,25 2 0,19% 19 0,24%
200   836 2,48 244 0,91 103 2,20% 347 1,11%
200 R   97 1,23 58 0,86 18 1,73% 76 0,98%
300   4.089 12,13 1.296 4,86 389 8,29% 1.685 5,38%
300 R   245 3,12 78 1,16 6 0,58% 84 1,08%
400   438 1,3 173 0,65 59 1,26% 232 0,74%
400 R   80 1,02 39 0,58 5 0,48% 44 0,57%
500   961 2,85 468 1,75 111 2,37% 579 1,85%
500 R   517 6,59 309 4,6 64 6,14% 373 4,81%
600   1.659 4,92 1.039 3,9 340 7,25% 1.379 4,40%
600 R   208 2,65 158 2,35 30 2,88% 188 2,42%
700   4.283 12,71 6.215 23,35 635 13,53% 6.850 21,88%
700 R   535 6,82 281 4,18 52 4,99% 333 4,29%
800   14.726 43,7 10.813 40,62 2175 46,36% 12.988 41,49%
800 R   15 0,19 4 0,05 1 0,10% 5 0,06%
900   3.776 11,2 1.649 6,19 370 7,89% 2.019 6,45%
900 R   374 4,76 298 4,43 46 4,41% 344 4,43%
NR   4.340 55,35 4.058 60,41 665 63,76% 4.723 60,86%
J   1.215 15,49 1.388 20,66 146 14,00% 1.534 19,77%
XXX   256 0,75 3.484 13,09 42 0,90% 3.526 11,26%
Tot.Adulti   33.691 81,12 26.614 79,84 4692 81,81% 31.306 80,14%
Tot.Ragazzi   7.841 18,87 6.717 20,15 1043 18,19% 7.760 19,86%
TOTALE   41.532   33.331   5735   39.066  
            5.735   39.066