CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   967 4,11 653 2,97 246 4,99% 899 3,35%
000 R   130 1,81 71 0,87 8 0,69% 79 0,86%
100   986 4,19 685 3,12 277 5,62% 962 3,58%
100 R   17 0,23 4 0,04   0,00% 4 0,04%
200   543 2,3 187 0,85 51 1,04% 238 0,89%
200 R   106 1,47 46 0,56 8 0,69% 54 0,58%
300   2.209 9,39 1.182 5,38 497 10,09% 1.679 6,25%
300 R   217 3,02 172 2,12 25 2,16% 197 2,13%
400   298 1,26 207 0,94 50 1,02% 257 0,96%
400 R   45 0,62 20 0,24 12 1,04% 32 0,35%
500   1.147 4,87 521 2,37 163 3,31% 684 2,55%
500 R   632 8,8 454 5,62 72 6,22% 526 5,70%
600   1.226 5,21 1.212 5,52 368 7,47% 1.580 5,88%
600 R   218 3,03 114 1,41 15 1,30% 129 1,40%
700   3.725 15,84 5.249 23,93 755 15,33% 6.004 22,36%
700 R   451 6,28 286 3,54 44 3,80% 330 3,57%
800   8.927 37,96 7.666 34,95 2044 41,50% 9.710 36,16%
800 R   18 0,25 8 0,09 3 0,26% 11 0,12%
900   3.452 14,68 1.989 9,06 459 9,32% 2.448 9,12%
900 R   475 6,62 298 3,68 72 6,22% 370 4,01%
NR   3.644 50,79 4.709 58,3 777 67,16% 5.486 59,41%
J   1.221 17,01 1.895 23,46 121 10,46% 2.016 21,83%
XXX   32 0,13 2.379 10,84 15 0,30% 2.394 8,91%
Tot.Adulti   23.512 76,62 21.930 73,08 4925 80,98% 26.855 74,41%
Tot.Ragazzi   7.174 23,37 8.077 26,91 1157 19,02% 9.234 25,59%
TOTALE   30.686   30.007   6082   36.089  
            6.082   36.089