CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.517 4,13 753 2,89 289 6,96% 1.042 3,46%
000 R   140 1,64 25 0,39 8 1,10% 33 0,47%
100   1.876 5,11 757 2,91 301 7,24% 1.058 3,51%
100 R   37 0,43 10 0,15 2 0,28% 12 0,17%
200   1.015 2,76 261 1 84 2,02% 345 1,14%
200 R   138 1,62 67 1,05 10 1,38% 77 1,09%
300   3.687 10,04 1.069 4,11 339 8,16% 1.408 4,67%
300 R   284 3,34 99 1,56 20 2,76% 119 1,69%
400   593 1,61 639 2,45 106 2,55% 745 2,47%
400 R   54 0,63 32 0,5 11 1,52% 43 0,61%
500   1.450 3,94 466 1,79 106 2,55% 572 1,90%
500 R   719 8,46 363 5,73 46 6,35% 409 5,80%
600   2.676 7,28 1.288 4,95 327 7,87% 1.615 5,36%
600 R   369 4,34 173 2,73 25 3,45% 198 2,81%
700   6.312 17,19 8.104 31,18 697 16,77% 8.801 29,20%
700 R   543 6,39 213 3,36 47 6,49% 260 3,68%
800   13.196 35,94 8.286 31,88 1550 37,30% 9.836 32,63%
800 R   10 0,11 2 0,03 1 0,14% 3 0,04%
900   4.325 11,78 2.205 8,48 340 8,18% 2.545 8,44%
900 R   660 7,77 293 4,62 56 7,73% 349 4,95%
NR   4.370 51,46 3.445 54,39 363 50,14% 3.808 53,96%
J   1.167 13,74 1.611 25,43 135 18,65% 1.746 24,74%
XXX   63 0,17 2.161 8,31 16 0,39% 2.177 7,22%
Tot.Adulti   36.710 81,21 25.989 80,4 4155 85,16% 30.144 81,03%
Tot.Ragazzi   8.491 18,78 6.333 19,59 724 14,84% 7.057 18,97%
TOTALE   45.201   32.322   4879   37.201  
            4.879   37.201