CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.037 2,62 445 1,79 185 3,15% 630 2,06%
000 R   85 1,42 37 0,92 7 0,85% 44 0,91%
100   1.917 4,85 915 3,69 417 7,09% 1.332 4,35%
100 R   21 0,35 17 0,42 3 0,36% 20 0,42%
200   874 2,21 244 0,98 112 1,90% 356 1,16%
200 R   67 1,12 22 0,55 7 0,85% 29 0,60%
300   4.077 10,33 1.517 6,13 534 9,08% 2.051 6,70%
300 R   206 3,45 78 1,95 27 3,27% 105 2,18%
400   396 1 301 1,21 49 0,83% 350 1,14%
400 R   27 0,45 13 0,32 3 0,36% 16 0,33%
500   1.582 4 555 2,24 201 3,42% 756 2,47%
500 R   542 9,09 246 6,16 55 6,67% 301 6,25%
600   1.740 4,41 950 3,83 368 6,26% 1.318 4,30%
600 R   238 3,99 123 3,08 28 3,39% 151 3,13%
700   4.218 10,69 3.306 13,36 441 7,50% 3.747 12,24%
700 R   329 5,51 153 3,83 34 4,12% 187 3,88%
800   13.796 34,96 10.546 42,61 2796 47,55% 13.342 43,57%
800 R   17 0,28 2 0,05   0,00% 2 0,04%
900   4.007 10,15 1.934 7,81 452 7,69% 2.386 7,79%
900 R   328 5,5 159 3,98 30 3,64% 189 3,92%
NR   3.456 57,97 2.456 61,52 533 64,61% 2.989 62,05%
J   645 10,82 686 17,18 98 11,88% 784 16,28%
XXX   5.808 14,72 4.032 16,29 325 5,53% 4.357 14,23%
Tot.Adulti   39.452 86,87 24.745 86,1 5880 87,70% 30.625 86,41%
Tot.Ragazzi   5.961 13,12 3.992 13,89 825 12,30% 4.817 13,59%
TOTALE   45.413   28.737   6705   35.442  
            6.705   35.442