CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   269 2,96 71 1,57 30 3,59% 101 1,89%
000 R   72 1,43 7 0,41 1 0,43% 8 0,41%
100   337 3,71 100 2,22 24 2,87% 124 2,32%
100 R   15 0,29 4 0,23 1 0,43% 5 0,26%
200   165 1,81 36 0,79 9 1,08% 45 0,84%
200 R   41 0,81 7 0,41 2 0,85% 9 0,47%
300   688 7,57 188 4,17 70 8,38% 258 4,83%
300 R   184 3,67 28 1,65 4 1,70% 32 1,66%
400   51 0,56 8 0,17 4 0,48% 12 0,22%
400 R   12 0,23 2 0,11   0,00% 2 0,10%
500   344 3,78 60 1,33 18 2,16% 78 1,46%
500 R   385 7,68 97 5,72 4 1,70% 101 5,24%
600   406 4,47 137 3,04 30 3,59% 167 3,13%
600 R   164 3,27 26 1,53 4 1,70% 30 1,56%
700   1.322 14,55 1.263 28,05 70 8,38% 1.333 24,98%
700 R   315 6,29 90 5,31 16 6,81% 106 5,50%
800   4.497 49,51 2.099 46,62 522 62,51% 2.621 49,11%
800 R   7 0,13       0,00% 0 0,00%
900   989 10,88 272 6,04 56 6,71% 328 6,15%
900 R   381 7,6 103 6,08 9 3,83% 112 5,81%
NR   2.507 50,06 967 57,08 145 61,70% 1.112 57,65%
J   924 18,45 363 21,42 49 20,85% 412 21,36%
XXX   14 0,15 268 5,95 2 0,24% 270 5,06%
Tot.Adulti   9.082 64,46 4.502 72,65 835 78,04% 5.337 73,45%
Tot.Ragazzi   5.007 35,53 1.694 27,34 235 21,96% 1.929 26,55%
TOTALE   14.089   6.196   1070   7.266  
            1.070   7.266