CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   685 3,49 311 3,14 77 3,53% 388 3,22%
000 R   73 1,34 18 0,52 3 0,40% 21 0,50%
100   896 4,57 302 3,05 112 5,13% 414 3,43%
100 R   13 0,23 3 0,08   0,00% 3 0,07%
200   477 2,43 92 0,93 38 1,74% 130 1,08%
200 R   68 1,24 35 1,02 7 0,93% 42 1,00%
300   1.770 9,03 372 3,76 119 5,45% 491 4,07%
300 R   189 3,47 72 2,09 18 2,40% 90 2,15%
400   144 0,73 48 0,48 4 0,18% 52 0,43%
400 R   32 0,58 20 0,58 10 1,34% 30 0,72%
500   835 4,26 157 1,58 45 2,06% 202 1,67%
500 R   391 7,18 187 5,45 40 5,34% 227 5,43%
600   1.131 5,77 390 3,94 128 5,86% 518 4,29%
600 R   139 2,55 45 1,31 6 0,80% 51 1,22%
700   2.251 11,48 1.059 10,71 239 10,94% 1.298 10,76%
700 R   479 8,8 189 5,5 37 4,94% 226 5,41%
800   9.358 47,76 5.734 58,03 1251 57,28% 6.985 57,89%
800 R   8 0,14 4 0,11   0,00% 4 0,10%
900   2.033 10,37 791 8 163 7,46% 954 7,91%
900 R   248 4,55 101 2,94 40 5,34% 141 3,37%
NR   3.039 55,85 2.061 60,06 493 65,82% 2.554 61,10%
J   762 14 696 20,28 95 12,68% 791 18,92%
XXX   11 0,05 625 6,32 8 0,37% 633 5,25%
Tot.Adulti   19.591 78,26 9.881 74,22 2184 74,46% 12.065 74,27%
Tot.Ragazzi   5.441 21,73 3.431 25,77 749 25,54% 4.180 25,73%
TOTALE   25.032   13.312   2933   16.245  
            2.933   16.245