CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.477 3,43 1.511 3,15 514 5,33% 2.025 3,52%
000 R   141 1,23 59 0,28 4 0,20% 63 0,28%
100   2.510 5,83 2.187 4,57 675 7,00% 2.862 4,98%
100 R   37 0,32 49 0,23 8 0,40% 57 0,25%
200   1.433 3,33 740 1,54 174 1,80% 914 1,59%
200 R   155 1,36 139 0,68 19 0,95% 158 0,70%
300   5.772 13,41 3.702 7,73 1007 10,44% 4.709 8,19%
300 R   374 3,28 314 1,53 38 1,90% 352 1,57%
400   832 1,93 659 1,37 178 1,85% 837 1,46%
400 R   146 1,28 119 0,58 21 1,05% 140 0,62%
500   1.793 4,16 1.356 2,83 325 3,37% 1.681 2,92%
500 R   925 8,13 1.220 5,96 121 6,04% 1.341 5,98%
600   3.242 7,53 3.635 7,59 1051 10,89% 4.686 8,15%
600 R   357 3,13 395 1,93 42 2,10% 437 1,95%
700   5.098 11,84 4.751 9,92 966 10,01% 5.717 9,94%
700 R   543 4,77 670 3,27 81 4,05% 751 3,35%
800   15.351 35,68 20.201 42,21 3749 38,86% 23.950 41,65%
800 R   13 0,11 8 0,03 2 0,10% 10 0,04%
900   5.439 12,64 4.547 9,5 966 10,01% 5.513 9,59%
900 R   715 6,28 709 3,46 70 3,50% 779 3,47%
NR   6.147 54,03 12.047 58,94 1255 62,69% 13.302 59,28%
J   1.824 16,03 4.707 23,03 341 17,03% 5.048 22,50%
XXX   75 0,17 4.563 9,53 42 0,44% 4.605 8,01%
Tot.Adulti   43.022 79,08 47.852 70,07 9647 82,81% 57.499 71,93%
Tot.Ragazzi   11.377 20,91 20.436 29,92 2002 17,19% 22.438 28,07%
TOTALE   54.399   68.288   11649   79.937  
            11.649   79.937